Solução Renal
CATETER BALÃO STERLING™ MR
Cateter Balão de Dilatação Sterling™ MR
A família Sterling™, o número 1 entre os cateteres balão de dilatação para ATP oferece o melhor perfil de entrada na lesão de sua classe, além dos melhores tempos de desinflação, com uma grade de medidas e indicações clinicamente abrangente.
Perfil de entrada na lesão excepcionalmente baixo, 0,020”/ 0,51 mm, em um fio de 0,018”/ 0,46 mm, fornecendo um cruzamento excepcional.
Com apenas 10 segundos de desinsuflação, é o melhor tempo de sua classe.
O balão Sterling Monorail também é indicado para as artérias carótidas.
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|
39031-40201 | STERLING MONO 4.0X20MMX135CM | 4.0 | 20 |
39031-50201 | STERLING MONO 5.0X20MMX135CM | 5.0 | 20 |
39031-55201 | STERLING MONO 5.5X20MMX135CM | 5.5 | 20 |
39031-60201 | STERLING MONO 6.0X20MMX135CM | 6.0 | 20 |
39220-30101 | STERLING MONO 6.5X20MMX135CM | 6.5 | 20 |
39031-70201 | STERLING MONO 7.0X20MMX135CM | 7.0 | 20 |
CATETER BALÃO STERLING™ MR
Cateter Balão de Dilatação Sterling™ MR
A família Sterling™, o número 1 entre os cateteres balão de dilatação para ATP oferece o melhor perfil de entrada na lesão de sua classe, além dos melhores tempos de desinflação, com uma grade de medidas e indicações clinicamente abrangente.
Perfil de entrada na lesão excepcionalmente baixo, 0,020”/ 0,51 mm, em um fio de 0,018”/ 0,46 mm, fornecendo um cruzamento excepcional.
Com apenas 10 segundos de desinsuflação, é o melhor tempo de sua classe.
O balão Sterling Monorail também é indicado para as artérias carótidas.
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|
39031-40201 | STERLING MONO 4.0X20MMX135CM | 4.0 | 20 |
39031-50201 | STERLING MONO 5.0X20MMX135CM | 5.0 | 20 |
39031-55201 | STERLING MONO 5.5X20MMX135CM | 5.5 | 20 |
39031-60201 | STERLING MONO 6.0X20MMX135CM | 6.0 | 20 |
39220-30101 | STERLING MONO 6.5X20MMX135CM | 6.5 | 20 |
39031-70201 | STERLING MONO 7.0X20MMX135CM | 7.0 | 20 |
STENT EXPRESS™ SD
Sistema de Stent Pré-Montado em Cateter Balão MR Express™ SD
O stent Express SD combina excelente resistência à compressão com menor encurtamento e recuo do stent.
O Express SD Renal Monorail pré-montado é indicado para uso como um complemento para angioplastia renal transluminal percutânea (ARTP) de uma única lesão aterosclerótica de novo ou reestenótica (≤ 15 mm de comprimento) da artéria renal, localizada dentro de 5 mm do lúmen aórtico opacificado e com um diâmetro de referência do vaso de 4,0 a 7,0 mm para auxiliar na manutenção da patência do vaso.
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Comprimento do balão (mm) |
---|---|---|---|---|
37917-41515 | EXPRESS SD 4X15MMX150CM | 4 | 15 | 16 |
37918-41915 | EXPRESS SD 4X19MMX150CM | 4 | 19 | 20 |
37917-51515 | EXPRESS SD 5X15MMX150CM | 5 | 15 | 16 |
37918-51915 | EXPRESS SD 5X19MMX150CM | 5 | 19 | 20 |
37917-61415 | EXPRESS SD 6X14MMX150CM | 6 | 14 | 15 |
37918-61815 | EXPRESS SD 6X18MMX150CM | 6 | 18 | 19 |
37917-71515 | EXPRESS SD 7X15MMX150CM | 7 | 15 | 16 |
37918-71915 | EXPRESS SD 7X19MMX150CM | 7 | 19 | 20 |
STENT EXPRESS™ SD
Sistema de Stent Pré-Montado em Cateter Balão MR Express™ SD
O stent Express SD combina excelente resistência à compressão com menor encurtamento e recuo do stent.
O Express SD Renal Monorail pré-montado é indicado para uso como um complemento para angioplastia renal transluminal percutânea (ARTP) de uma única lesão aterosclerótica de novo ou reestenótica (≤ 15 mm de comprimento) da artéria renal, localizada dentro de 5 mm do lúmen aórtico opacificado e com um diâmetro de referência do vaso de 4,0 a 7,0 mm para auxiliar na manutenção da patência do vaso.
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Comprimento do balão (mm) |
---|---|---|---|---|
37917-41515 | EXPRESS SD 4X15MMX150CM | 4 | 15 | 16 |
37918-41915 | EXPRESS SD 4X19MMX150CM | 4 | 19 | 20 |
37917-51515 | EXPRESS SD 5X15MMX150CM | 5 | 15 | 16 |
37918-51915 | EXPRESS SD 5X19MMX150CM | 5 | 19 | 20 |
37917-61415 | EXPRESS SD 6X14MMX150CM | 6 | 14 | 15 |
37918-61815 | EXPRESS SD 6X18MMX150CM | 6 | 18 | 19 |
37917-71515 | EXPRESS SD 7X15MMX150CM | 7 | 15 | 16 |
37918-71915 | EXPRESS SD 7X19MMX150CM | 7 | 19 | 20 |
CONTATO
Se você quer entrar em contato ou receber informações atualizadas sobre a Angiomedical, preencha o formulário!