Solução para Fístula
CATETER ANGIOJET™
Sistema de Trombectomia Periférica AngioJet™
O sistema de trombectomia AngioJet é um dispositivo de trombectomia periférica farmacomecânica com aspiração ativa e aplicação lítica Power Pulse ™ projetado para tratar a mais ampla gama de vasos trombosados, restaurando rapidamente o fluxo sanguíneo.
Mecanismo de Ação:
- O Console AngioJet monitora e controla o sistema.
- O Console energiza a bomba, que envia solução fisiológica pressurizada para a ponta do cateter.
- Os jatos de solução fisiológica viajam para trás para criar uma zona de baixa pressão causando um efeito de vácuo.
- O trombo é sugado para as janelas de influxo e os jatos empurram o trombo de volta para baixo do cateter.
- O trombo é evacuado do corpo e para dentro da bolsa de coleta.
Referência | Descrição |
---|---|
114610-002 | CATETER ANGIOJET ZELANTE |
109681-004 | CATETER ANGIOJET SOLENT OMNI |
109676-004 | CATETER ANGIOJET SOLENT PROXI |
111303-003 | CATETER ANGIOJET SOLENT DISTA |
105039-003 | CATETER ANGIOJET AVX |
CATETER ANGIOJET™
Sistema de Trombectomia Periférica AngioJet™
O sistema de trombectomia AngioJet é um dispositivo de trombectomia periférica farmacomecânica com aspiração ativa e aplicação lítica Power Pulse ™ projetado para tratar a mais ampla gama de vasos trombosados, restaurando rapidamente o fluxo sanguíneo.
Mecanismo de Ação:
- O Console AngioJet monitora e controla o sistema.
- O Console energiza a bomba, que envia solução fisiológica pressurizada para a ponta do cateter.
- Os jatos de solução fisiológica viajam para trás para criar uma zona de baixa pressão causando um efeito de vácuo.
- O trombo é sugado para as janelas de influxo e os jatos empurram o trombo de volta para baixo do cateter.
- O trombo é evacuado do corpo e para dentro da bolsa de coleta.
Referência | Descrição |
---|---|
114610-002 | CATETER ANGIOJET ZELANTE |
109681-004 | CATETER ANGIOJET SOLENT OMNI |
109676-004 | CATETER ANGIOJET SOLENT PROXI |
111303-003 | CATETER ANGIOJET SOLENT DISTA |
105039-003 | CATETER ANGIOJET AVX |
CUTTING BALLOON™
Dispositivo de Dilatação Microcirúrgica Cutting Balloon™ Periférico
O Cutting Balloon™ Periférico é projetado para minimizar o trauma do vaso com seu mecanismo de ação exclusivo.
Os cateteres de balão de corte periférico são indicados para angioplastia transluminal percutânea (ATP) de lesões obstrutivas de fístulas de diálise arteriovenosa sintéticas ou nativas.
Solução comprovada para fístulas AV resistentes:
- Melhor permeabilidade de 6 meses vs. ATP de alta pressão
- Menos dor em comparação com ATP
- Melhor tratamento primário para estenose anastomótica de enxerto para veia
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|
BP1355020B | CUTTING BALLOON 5.0X20MMX135CM | 5.0 | 20 |
BP1356020B | CUTTING BALLOON 6.0X20MMX135CM | 6.0 | 20 |
BP1357020B | CUTTING BALLOON 7.0X20MMX135CM | 7.0 | 20 |
BP1358020B | CUTTING BALLOON 8.0X20MMX135CM | 8.0 | 20 |
CUTTING BALLOON™
Dispositivo de Dilatação Microcirúrgica Cutting Balloon™ Periférico
O Cutting Balloon™ Periférico é projetado para minimizar o trauma do vaso com seu mecanismo de ação exclusivo.
Os cateteres de balão de corte periférico são indicados para angioplastia transluminal percutânea (ATP) de lesões obstrutivas de fístulas de diálise arteriovenosa sintéticas ou nativas.
Solução comprovada para fístulas AV resistentes:
- Melhor permeabilidade de 6 meses vs. ATP de alta pressão
- Menos dor em comparação com ATP
- Melhor tratamento primário para estenose anastomótica de enxerto para veia
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|
BP1355020B | CUTTING BALLOON 5.0X20MMX135CM | 5.0 | 20 |
BP1356020B | CUTTING BALLOON 6.0X20MMX135CM | 6.0 | 20 |
BP1357020B | CUTTING BALLOON 7.0X20MMX135CM | 7.0 | 20 |
BP1358020B | CUTTING BALLOON 8.0X20MMX135CM | 8.0 | 20 |
GORE® VIABAHN® ENDOPROSTHESIS
Endoprótese GORE ® VIABAHN ® com PROPATEN Bioactive Surface
O dispositivo VIABAHN ® é líder entre as endopróteses. Décadas de parceria com médicos de todo o mundo resultaram em um desempenho inigualável em várias indicações. O dispositivo VIABAHN ® possui:
- Design de baixo perfil
- Múltiplas indicações aprovadas para uso
- Marcadores radiopacos
- Tecnologia comprovada de superfície de heparina CBAS Heparin Surface é uma tecnologia de heparinização comprovada para fornecer tromborresistência prolongada
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento do stent (cm) |
---|---|---|---|
PAHR050502K | VIABAHN SX 5X50MM 035 7F | 5 | 5 |
PAHR051002K | VIABAHN SX 5X100MM 035 7F | 5 | 10 |
PAHR051502K | VIABAHN SX 5X150MM 035 7F | 5 | 15 |
PAHR052502K | VIABAHN SX 5X250MM 035 7F | 5 | 25 |
PAHR060502K | VIABAHN SX 6X50MM 035 7F | 6 | 5 |
PAHR061002K | VIABAHN SX 6X100MM 035 7F | 6 | 10 |
PAHR061502K | VIABAHN SX 6X150MM 035 7F | 6 | 15 |
PAHR062502K | VIABAHN SX 6X250MM 035 7F | 6 | 25 |
PAHR070502K | VIABAHN SX 7X50MM 035 8F | 7 | 5 |
PAHR071002K | VIABAHN SX 7X100MM 035 8F | 7 | 10 |
PAHR071502K | VIABAHN SX 7X150MM 035 8F | 7 | 15 |
PAHR072502K | VIABAHN SX 7X250MM 035 8F | 7 | 25 |
PAHR080502K | VIABAHN SX 8X50MM 035 8F | 8 | 5 |
PAHR081002K | VIABAHN SX 8X100MM 035 8F | 8 | 10 |
PAHR081502K | VIABAHN SX 8X150MM 035 8F | 8 | 15 |
PAHR082502K | VIABAHN SX 8X250MM 035 8F | 8 | 25 |
PAHR090502K | VIABAHN SX 9X50MM 035 8F | 9 | 5 |
PAHR091002K | VIABAHN SX 9X100MM 035 8F | 9 | 10 |
PAHR091502K | VIABAHN SX 9X150MM 035 8F | 9 | 15 |
PAHR100502K | VIABAHN SX 10X50MM 035 8F | 10 | 5 |
PAHR101002K | VIABAHN SX 10X100MM 035 8F | 10 | 10 |
PAHR101502K | VIABAHN SX 10X150MM 035 8F | 10 | 15 |
PAHR110502K | VIABAHN SX 11X50MM 035 10F | 11 | 5 |
PAHR111002K | VIABAHN SX 11X100MM 035 10F | 11 | 10 |
PAHR130502K | VIABAHN SX 13X50MM 035 10F | 13 | 5 |
PAHR131002K | VIABAHN SX 13X100MM 035 10F | 13 | 10 |
GORE® VIABAHN® ENDOPROSTHESIS
Endoprótese GORE ® VIABAHN ® com PROPATEN Bioactive Surface
O dispositivo VIABAHN ® é líder entre as endopróteses. Décadas de parceria com médicos de todo o mundo resultaram em um desempenho inigualável em várias indicações. O dispositivo VIABAHN ® possui:
- Design de baixo perfil
- Múltiplas indicações aprovadas para uso
- Marcadores radiopacos
- Tecnologia comprovada de superfície de heparina CBAS Heparin Surface é uma tecnologia de heparinização comprovada para fornecer tromborresistência prolongada
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento do stent (cm) |
---|---|---|---|
PAHR050502K | VIABAHN SX 5X50MM 035 7F | 5 | 5 |
PAHR051002K | VIABAHN SX 5X100MM 035 7F | 5 | 10 |
PAHR051502K | VIABAHN SX 5X150MM 035 7F | 5 | 15 |
PAHR052502K | VIABAHN SX 5X250MM 035 7F | 5 | 25 |
PAHR060502K | VIABAHN SX 6X50MM 035 7F | 6 | 5 |
PAHR061002K | VIABAHN SX 6X100MM 035 7F | 6 | 10 |
PAHR061502K | VIABAHN SX 6X150MM 035 7F | 6 | 15 |
PAHR062502K | VIABAHN SX 6X250MM 035 7F | 6 | 25 |
PAHR070502K | VIABAHN SX 7X50MM 035 8F | 7 | 5 |
PAHR071002K | VIABAHN SX 7X100MM 035 8F | 7 | 10 |
PAHR071502K | VIABAHN SX 7X150MM 035 8F | 7 | 15 |
PAHR072502K | VIABAHN SX 7X250MM 035 8F | 7 | 25 |
PAHR080502K | VIABAHN SX 8X50MM 035 8F | 8 | 5 |
PAHR081002K | VIABAHN SX 8X100MM 035 8F | 8 | 10 |
PAHR081502K | VIABAHN SX 8X150MM 035 8F | 8 | 15 |
PAHR082502K | VIABAHN SX 8X250MM 035 8F | 8 | 25 |
PAHR090502K | VIABAHN SX 9X50MM 035 8F | 9 | 5 |
PAHR091002K | VIABAHN SX 9X100MM 035 8F | 9 | 10 |
PAHR091502K | VIABAHN SX 9X150MM 035 8F | 9 | 15 |
PAHR100502K | VIABAHN SX 10X50MM 035 8F | 10 | 5 |
PAHR101002K | VIABAHN SX 10X100MM 035 8F | 10 | 10 |
PAHR101502K | VIABAHN SX 10X150MM 035 8F | 10 | 15 |
PAHR110502K | VIABAHN SX 11X50MM 035 10F | 11 | 5 |
PAHR111002K | VIABAHN SX 11X100MM 035 10F | 11 | 10 |
PAHR130502K | VIABAHN SX 13X50MM 035 10F | 13 | 5 |
PAHR131002K | VIABAHN SX 13X100MM 035 10F | 13 | 10 |
CONTATO
Se você quer entrar em contato ou receber informações atualizadas sobre a Angiomedical, preencha o formulário!