Solução para Aneurisma Cerebral e AVC hemorrágico
AXS CATALYST 5
Cateter de Acesso Distal AXS CATALYST 5
O cateter de acesso distal AXS Catalyst 5 possui uma entrega estável, oferecendo suporte distal estável sem sacrificar a capacidade de rastreamento.
A ponta arredondada e a zona distal flexível no cateter são projetadas para um avanço seguro em vasos distais frágeis, oferecendo um acesso atraumático.
Referência | Descrição | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo Distal | Diâmetro Externo Proximal | Comprimento (cm) | Segmento Distal Flexível (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
IC058115A | AXS CATALYST 5 CATETER | 0,058 pol. (1,47 mm) | 5,3 F (1,76 mm) | 5,6 F (1,86 mm) | 115 | 5 |
AXS CATALYST 5
Cateter de Acesso Distal AXS CATALYST 5
O cateter de acesso distal AXS Catalyst 5 possui uma entrega estável, oferecendo suporte distal estável sem sacrificar a capacidade de rastreamento.
A ponta arredondada e a zona distal flexível no cateter são projetadas para um avanço seguro em vasos distais frágeis, oferecendo um acesso atraumático.
Referência | Descrição | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo Distal | Diâmetro Externo Proximal | Comprimento (cm) | Segmento Distal Flexível (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
IC058115A | AXS CATALYST 5 CATETER | 0,058 pol. (1,47 mm) | 5,3 F (1,76 mm) | 5,6 F (1,86 mm) | 115 | 5 |
AXS INFINITY LS
Bainha Longa AXS INFINITY LS
Possui uma plataforma estável desde o início com um segmento proximal mais longo e mais suporte do eixo médio.
Proporciona um acesso rápido e navega por vários tipos de arco com facilidade, possuindo uma zona flexível distal de 9,5 cm e haste proximal de suporte.
O grande ID de 0,088 pol foi projetado para fornecer uma ampla variedade de dispositivos, incluindo a maioria das terapias de cateter duplo e abordagens triaxiais.
Referência | Descrição | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento (cm) | Segmento Distal Flexível (cm) |
---|---|---|---|---|---|
GEN-10476-80 | INFINITY LS 6FX80CM | 0,088 pol. (2,24 mm) | 8 F (2,67 mm) | 80 | 9.5 |
GEN-10476-90 | INFINITY LS 6FX90CM | 0,088 pol. (2,24 mm) | 8 F (2,67 mm) | 90 | 9.5 |
AXS INFINITY LS
Bainha Longa AXS INFINITY LS
Possui uma plataforma estável desde o início com um segmento proximal mais longo e mais suporte do eixo médio.
Proporciona um acesso rápido e navega por vários tipos de arco com facilidade, possuindo uma zona flexível distal de 9,5 cm e haste proximal de suporte.
O grande ID de 0,088 pol foi projetado para fornecer uma ampla variedade de dispositivos, incluindo a maioria das terapias de cateter duplo e abordagens triaxiais.
Referência | Descrição | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento (cm) | Segmento Distal Flexível (cm) |
---|---|---|---|---|---|
GEN-10476-80 | INFINITY LS 6FX80CM | 0,088 pol. (2,24 mm) | 8 F (2,67 mm) | 80 | 9.5 |
GEN-10476-90 | INFINITY LS 6FX90CM | 0,088 pol. (2,24 mm) | 8 F (2,67 mm) | 90 | 9.5 |
EXCELSIOR SL-10
Microcateter EXCELSIOR SL-10
O microcateter Excelsior SL-10 conta com tecnologia de parede fina e superfície externa lubrificante Hydrolene® que foi projetado para fornecer versatilidade no desempenho.
O Excelsior SL-10 foi projetado com uma ponta de baixo perfil para melhorar o acesso à vasculatura distal.
Referência | Descrição | Diâmetro Interno Proximal / Distal | Diâmetro Externo Proximal / Distal | Comprimento Total / Distal |
---|---|---|---|---|
168189 | MICROCATETER EXCELSIOR SL-10 RETO | 0,0165 pol. / 0,0165 pol. 0,42 mm / 0,42 mm | 2,4 F / 1,7 F 0,79 mm / 0,56 mm | 150 cm / 6 cm |
168190 | MICROCATETER EXCELSIOR SL-10 45º | 0,0165 pol. / 0,0165 pol. 0,42 mm / 0,42 mm | 2,4 F / 1,7 F 0,79 mm / 0,56 mm | 150 cm / 6 cm |
168191 | MICROCATETER EXCELSIOR SL-10 90º | 0,0165 pol. / 0,0165 pol. 0,42 mm / 0,42 mm | 2,4 F / 1,7 F 0,79 mm / 0,56 mm | 150 cm / 6 cm |
EXCELSIOR SL-10
Microcateter EXCELSIOR SL-10
O microcateter Excelsior SL-10 conta com tecnologia de parede fina e superfície externa lubrificante Hydrolene® que foi projetado para fornecer versatilidade no desempenho.
O Excelsior SL-10 foi projetado com uma ponta de baixo perfil para melhorar o acesso à vasculatura distal.
Referência | Descrição | Diâmetro Interno Proximal / Distal | Diâmetro Externo Proximal / Distal | Comprimento Total / Distal |
---|---|---|---|---|
168189 | MICROCATETER EXCELSIOR SL-10 RETO | 0,0165 pol. / 0,0165 pol. 0,42 mm / 0,42 mm | 2,4 F / 1,7 F 0,79 mm / 0,56 mm | 150 cm / 6 cm |
168190 | MICROCATETER EXCELSIOR SL-10 45º | 0,0165 pol. / 0,0165 pol. 0,42 mm / 0,42 mm | 2,4 F / 1,7 F 0,79 mm / 0,56 mm | 150 cm / 6 cm |
168191 | MICROCATETER EXCELSIOR SL-10 90º | 0,0165 pol. / 0,0165 pol. 0,42 mm / 0,42 mm | 2,4 F / 1,7 F 0,79 mm / 0,56 mm | 150 cm / 6 cm |
EXCELSIOR XT-17
Microcateter EXCELSIOR XT-17
Pela facilidade de uso, a tecnologia de trança Cross-Helix e o excelente durômetro produzem uma navegabilidade consistente e equilibrado por meio de uma anatomia tortuosa, possibilitando procedimentos mais rápidos.
O microcateter XT-17 é compatível com todas as espirais sem fibra Stryker, DMSO e agentes terapêuticos, como partículas de PVA.
Referência | Descrição | Diâmetro Interno Proximal / Distal | Diâmetro Externo Proximal / Distal | Comprimento Total / Distal |
---|---|---|---|---|
C1775ST | MICROCATETER EXCELSIOR XT-17 – RETO | 0,017 pol. / 0,017 pol. 0,43 mm / 0,43 mm | 2,4 F / 1,7 F 0,80 mm / 0,60 mm | 150 cm / 7,5 cm |
C177545 | MICROCATETER EXCELSIOR XT-17 – 45º | 0,017 pol. / 0,017 pol. 0,43 mm / 0,43 mm | 2,4 F / 1,7 F 0,80 mm / 0,60 mm | 150 cm / 7,5 cm |
C177590 | MICROCATETER EXCELSIOR XT-17 – 90º | 0,017 pol. / 0,017 pol. 0,43 mm / 0,43 mm | 2,4 F / 1,7 F 0,80 mm / 0,60 mm | 150 cm / 7,5 cm |
EXCELSIOR XT-17
Microcateter EXCELSIOR XT-17
Pela facilidade de uso, a tecnologia de trança Cross-Helix e o excelente durômetro produzem uma navegabilidade consistente e equilibrado por meio de uma anatomia tortuosa, possibilitando procedimentos mais rápidos.
O microcateter XT-17 é compatível com todas as espirais sem fibra Stryker, DMSO e agentes terapêuticos, como partículas de PVA.
Referência | Descrição | Diâmetro Interno Proximal / Distal | Diâmetro Externo Proximal / Distal | Comprimento Total / Distal |
---|---|---|---|---|
C1775ST | MICROCATETER EXCELSIOR XT-17 – RETO | 0,017 pol. / 0,017 pol. 0,43 mm / 0,43 mm | 2,4 F / 1,7 F 0,80 mm / 0,60 mm | 150 cm / 7,5 cm |
C177545 | MICROCATETER EXCELSIOR XT-17 – 45º | 0,017 pol. / 0,017 pol. 0,43 mm / 0,43 mm | 2,4 F / 1,7 F 0,80 mm / 0,60 mm | 150 cm / 7,5 cm |
C177590 | MICROCATETER EXCELSIOR XT-17 – 90º | 0,017 pol. / 0,017 pol. 0,43 mm / 0,43 mm | 2,4 F / 1,7 F 0,80 mm / 0,60 mm | 150 cm / 7,5 cm |
EXCELSIOR XT-27
Microcateter EXCELSIOR XT-27
Cinco zonas flexíveis progressivas, definidas em estudos anatômicos, para melhorar a rastreabilidade, suporte e precisão de implantação de stents.
Trança dupla de arame plano de aço inoxidável, projetado para melhorar a estabilidade do segmento distal.
A ponta distal polida do microcateter Excelsior XT-27 foi projetada para reduzir o trauma do vaso, melhorar a navegabilidade ao longo do fio e manter a integridade após cruzar novamente um stent.
Referência | Descrição | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo Proximal / Distal | Comprimento Total / Distal |
---|---|---|---|---|
XT275081 | MICROCATETER EXCELSIOR XT-27 – RETO | 0,027 pol. | 2,9 F / 2,7 F 0,038 pol. / 0,036 pol. | 150 cm / 6 cm |
XT275091 | MICROCATETER EXCELSIOR XT-27 – PRÉ-MOLDADO | 0,027 pol. | 2,9 F / 2,7 F 0,038 pol. / 0,036 pol. | 150 cm / 6 cm |
EXCELSIOR XT-27
Microcateter EXCELSIOR XT-27
Cinco zonas flexíveis progressivas, definidas em estudos anatômicos, para melhorar a rastreabilidade, suporte e precisão de implantação de stents.
Trança dupla de arame plano de aço inoxidável, projetado para melhorar a estabilidade do segmento distal.
A ponta distal polida do microcateter Excelsior XT-27 foi projetada para reduzir o trauma do vaso, melhorar a navegabilidade ao longo do fio e manter a integridade após cruzar novamente um stent.
Referência | Descrição | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo Proximal / Distal | Comprimento Total / Distal |
---|---|---|---|---|
XT275081 | MICROCATETER EXCELSIOR XT-27 – RETO | 0,027 pol. | 2,9 F / 2,7 F 0,038 pol. / 0,036 pol. | 150 cm / 6 cm |
XT275091 | MICROCATETER EXCELSIOR XT-27 – PRÉ-MOLDADO | 0,027 pol. | 2,9 F / 2,7 F 0,038 pol. / 0,036 pol. | 150 cm / 6 cm |
MICROMOLA TARGET
Micromolas Destacáveis TARGET
Considerado padrão ouro em tecnologia de micromola complexa, o formato 360º fornece distribuição uniforme, preenchimento concêntrico e cobertura do colo.
A forma 360 é projetada para ocupar a parede exterior e deixar o centro aberto, tornando-se ideal para o preenchimento concêntrico.
O primeiro loop 1,5 é 25% menor que o diâmetro declarado da micromola secundária, projetado para reduzir a formação de hérnias na micromola.
O destacamento eletrolítico fornece uma junção flexível, melhorando a entrega da micromola.
TARGET XL™ 360 STANDARD COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
610620 | 6 | 20 |
610720 | 7 | 20 |
610830 | 8 | 30 |
610930 | 9 | 30 |
610104 | 10 | 40 |
610124 | 12 | 45 |
610145 | 14 | 50 |
610165 | 16 | 50 |
610185 | 18 | 50 |
610205 | 20 | 50 |
610225 | 22 | 50 |
610245 | 24 | 50 |
TARGET XL™ 360 SOFT COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
612203 | 2 | 3 |
612206 | 2 | 6 |
612306 | 3 | 6 |
612309 | 3 | 9 |
612408 | 4 | 8 |
612412 | 4 | 12 |
612510 | 5 | 10 |
612515 | 5 | 15 |
612620 | 6 | 20 |
612720 | 7 | 20 |
612830 | 8 | 30 |
612930 | 9 | 30 |
612104 | 10 | 40 |
612124 | 12 | 45 |
612145 | 14 | 50 |
612165 | 16 | 50 |
612185 | 18 | 50 |
612205 | 20 | 50 |
TARGET™ 360 STANDARD COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
546306 | 3 | 6 |
546308 | 3 | 8 |
546408 | 4 | 8 |
546410 | 4 | 10 |
546415 | 4 | 15 |
546515 | 5 | 15 |
546520 | 5 | 20 |
546615 | 6 | 15 |
546620 | 6 | 20 |
546630 | 6 | 30 |
546715 | 7 | 15 |
546720 | 7 | 20 |
546730 | 7 | 30 |
546820 | 8 | 20 |
546830 | 8 | 30 |
546920 | 9 | 20 |
546930 | 9 | 30 |
546103 | 10 | 30 |
546113 | 11 | 30 |
546123 | 12 | 30 |
546133 | 13 | 30 |
546143 | 14 | 30 |
546154 | 15 | 40 |
TARGET™ 360 SOFT COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
547204 | 2 | 4 |
547306 | 3 | 6 |
547308 | 3 | 8 |
547310 | 3 | 10 |
547351 | 3.5 | 10 |
547406 | 4 | 6 |
547408 | 4 | 8 |
547410 | 4 | 10 |
547415 | 4 | 15 |
547451 | 4.5 | 12 |
547510 | 5 | 10 |
547515 | 5 | 15 |
547520 | 5 | 20 |
547610 | 6 | 10 |
547615 | 6 | 15 |
547620 | 6 | 20 |
547630 | 6 | 30 |
547715 | 7 | 15 |
547720 | 7 | 20 |
547730 | 7 | 30 |
547820 | 8 | 20 |
547830 | 8 | 30 |
547920 | 9 | 20 |
547930 | 9 | 30 |
547103 | 10 | 30 |
547113 | 11 | 30 |
547123 | 12 | 30 |
547133 | 13 | 30 |
547143 | 14 | 30 |
TARGET™ 360 NANO™ COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
542102 | 1 | 2 |
542103 | 1 | 3 |
542152 | 1.5 | 2 |
542153 | 1.5 | 3 |
542154 | 1.5 | 4 |
544203 | 2 | 3 |
544204 | 2 | 4 |
544254 | 2.5 | 4 |
544304 | 3 | 4 |
544306 | 3 | 6 |
544356 | 3.5 | 6 |
TARGET™ 360 ULTRA COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
542203 | 2 | 3 |
542204 | 2 | 4 |
542206 | 2 | 6 |
542254 | 2.5 | 4 |
542304 | 3 | 4 |
542306 | 3 | 6 |
542308 | 3 | 8 |
542310 | 3 | 10 |
542358 | 3.5 | 8 |
542406 | 4 | 6 |
542408 | 4 | 8 |
542410 | 4 | 10 |
542415 | 4 | 15 |
542451 | 4.5 | 10 |
542510 | 5 | 10 |
542515 | 5 | 15 |
TARGET™ HELICAL NANO COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
543101 | 1 | 1 |
543102 | 1 | 2 |
543103 | 1 | 3 |
543151 | 1.5 | 1 |
543152 | 1.5 | 2 |
543153 | 1.5 | 3 |
543154 | 1.5 | 4 |
545202 | 2 | 2 |
545203 | 2 | 3 |
545204 | 2 | 4 |
545206 | 2 | 6 |
545253 | 2.5 | 3 |
545254 | 2.5 | 4 |
545256 | 2.5 | 6 |
545304 | 3 | 4 |
545306 | 3 | 6 |
545308 | 3 | 8 |
TARGET XL™ HELICAL SOFT COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
611515 | 5 | 15 |
611620 | 6 | 20 |
611720 | 7 | 20 |
611830 | 8 | 30 |
611930 | 9 | 30 |
611104 | 10 | 40 |
TARGET™ HELICAL ULTRA COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
543201 | 2 | 1 |
543202 | 2 | 2 |
543203 | 2 | 3 |
543204 | 2 | 4 |
543206 | 2 | 6 |
543208 | 2 | 8 |
543253 | 2.5 | 3 |
543254 | 2.5 | 4 |
543256 | 2.5 | 6 |
543304 | 3 | 4 |
543306 | 3 | 6 |
543308 | 3 | 8 |
543310 | 3 | 10 |
543356 | 3.5 | 6 |
543406 | 4 | 6 |
543408 | 4 | 8 |
543415 | 4 | 15 |
543458 | 4.5 | 8 |
MICROMOLA TARGET
Micromolas Destacáveis TARGET
Considerado padrão ouro em tecnologia de micromola complexa, o formato 360º fornece distribuição uniforme, preenchimento concêntrico e cobertura do colo.
A forma 360 é projetada para ocupar a parede exterior e deixar o centro aberto, tornando-se ideal para o preenchimento concêntrico.
O primeiro loop 1,5 é 25% menor que o diâmetro declarado da micromola secundária, projetado para reduzir a formação de hérnias na micromola.
O destacamento eletrolítico fornece uma junção flexível, melhorando a entrega da micromola.
TARGET XL™ 360 STANDARD COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
610620 | 6 | 20 |
610720 | 7 | 20 |
610830 | 8 | 30 |
610930 | 9 | 30 |
610104 | 10 | 40 |
610124 | 12 | 45 |
610145 | 14 | 50 |
610165 | 16 | 50 |
610185 | 18 | 50 |
610205 | 20 | 50 |
610225 | 22 | 50 |
610245 | 24 | 50 |
TARGET XL™ 360 SOFT COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
612203 | 2 | 3 |
612206 | 2 | 6 |
612306 | 3 | 6 |
612309 | 3 | 9 |
612408 | 4 | 8 |
612412 | 4 | 12 |
612510 | 5 | 10 |
612515 | 5 | 15 |
612620 | 6 | 20 |
612720 | 7 | 20 |
612830 | 8 | 30 |
612930 | 9 | 30 |
612104 | 10 | 40 |
612124 | 12 | 45 |
612145 | 14 | 50 |
612165 | 16 | 50 |
612185 | 18 | 50 |
612205 | 20 | 50 |
TARGET™ 360 STANDARD COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
546306 | 3 | 6 |
546308 | 3 | 8 |
546408 | 4 | 8 |
546410 | 4 | 10 |
546415 | 4 | 15 |
546515 | 5 | 15 |
546520 | 5 | 20 |
546615 | 6 | 15 |
546620 | 6 | 20 |
546630 | 6 | 30 |
546715 | 7 | 15 |
546720 | 7 | 20 |
546730 | 7 | 30 |
546820 | 8 | 20 |
546830 | 8 | 30 |
546920 | 9 | 20 |
546930 | 9 | 30 |
546103 | 10 | 30 |
546113 | 11 | 30 |
546123 | 12 | 30 |
546133 | 13 | 30 |
546143 | 14 | 30 |
546154 | 15 | 40 |
TARGET™ 360 SOFT COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
547204 | 2 | 4 |
547306 | 3 | 6 |
547308 | 3 | 8 |
547310 | 3 | 10 |
547351 | 3.5 | 10 |
547406 | 4 | 6 |
547408 | 4 | 8 |
547410 | 4 | 10 |
547415 | 4 | 15 |
547451 | 4.5 | 12 |
547510 | 5 | 10 |
547515 | 5 | 15 |
547520 | 5 | 20 |
547610 | 6 | 10 |
547615 | 6 | 15 |
547620 | 6 | 20 |
547630 | 6 | 30 |
547715 | 7 | 15 |
547720 | 7 | 20 |
547730 | 7 | 30 |
547820 | 8 | 20 |
547830 | 8 | 30 |
547920 | 9 | 20 |
547930 | 9 | 30 |
547103 | 10 | 30 |
547113 | 11 | 30 |
547123 | 12 | 30 |
547133 | 13 | 30 |
547143 | 14 | 30 |
TARGET™ 360 NANO™ COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
542102 | 1 | 2 |
542103 | 1 | 3 |
542152 | 1.5 | 2 |
542153 | 1.5 | 3 |
542154 | 1.5 | 4 |
544203 | 2 | 3 |
544204 | 2 | 4 |
544254 | 2.5 | 4 |
544304 | 3 | 4 |
544306 | 3 | 6 |
544356 | 3.5 | 6 |
TARGET™ 360 ULTRA COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
542203 | 2 | 3 |
542204 | 2 | 4 |
542206 | 2 | 6 |
542254 | 2.5 | 4 |
542304 | 3 | 4 |
542306 | 3 | 6 |
542308 | 3 | 8 |
542310 | 3 | 10 |
542358 | 3.5 | 8 |
542406 | 4 | 6 |
542408 | 4 | 8 |
542410 | 4 | 10 |
542415 | 4 | 15 |
542451 | 4.5 | 10 |
542510 | 5 | 10 |
542515 | 5 | 15 |
TARGET™ HELICAL NANO COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
543101 | 1 | 1 |
543102 | 1 | 2 |
543103 | 1 | 3 |
543151 | 1.5 | 1 |
543152 | 1.5 | 2 |
543153 | 1.5 | 3 |
543154 | 1.5 | 4 |
545202 | 2 | 2 |
545203 | 2 | 3 |
545204 | 2 | 4 |
545206 | 2 | 6 |
545253 | 2.5 | 3 |
545254 | 2.5 | 4 |
545256 | 2.5 | 6 |
545304 | 3 | 4 |
545306 | 3 | 6 |
545308 | 3 | 8 |
TARGET XL™ HELICAL SOFT COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
611515 | 5 | 15 |
611620 | 6 | 20 |
611720 | 7 | 20 |
611830 | 8 | 30 |
611930 | 9 | 30 |
611104 | 10 | 40 |
TARGET™ HELICAL ULTRA COILS
Referência | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
543201 | 2 | 1 |
543202 | 2 | 2 |
543203 | 2 | 3 |
543204 | 2 | 4 |
543206 | 2 | 6 |
543208 | 2 | 8 |
543253 | 2.5 | 3 |
543254 | 2.5 | 4 |
543256 | 2.5 | 6 |
543304 | 3 | 4 |
543306 | 3 | 6 |
543308 | 3 | 8 |
543310 | 3 | 10 |
543356 | 3.5 | 6 |
543406 | 4 | 6 |
543408 | 4 | 8 |
543415 | 4 | 15 |
543458 | 4.5 | 8 |
NEUROFORM ATLAS
Stent Intracraniano NEUROFORM ATLAS
A estrutura celular híbrida com filas alternadas de 16 e 24 “ancoras”, foi projetada para melhorar a abertura do stent, a aposição da parede e a conformabilidade.
Projetado para ter escorço muito baixo, o que permite uma precisão de implantação muito alta.
Todos os tamanhos de stent podem ser entregues através dos microcateteres Excelsior SL-10 e XT-17.
Referência | Descrição | Diâmetro do Stent | Comprimento do Stent | Diâmetro do Stent Livre | Recomendação de Vaso |
---|---|---|---|---|---|
EZAS3015 | STENT NEUROFORM ATLAS 3.0X15MM | 3,0 mm | 15 mm | 3,5 mm | ≥2,0 e <3,0mm |
EZAS3021 | STENT NEUROFORM ATLAS 3.0X21MM | 3,0 mm | 21 mm | 3,5 mm | ≥2,0 e <3,0mm |
EZAS3024 | STENT NEUROFORM ATLAS 3.0X24MM | 3,0 mm | 24 mm | 3,5 mm | ≥2,0 e <3,0mm |
EZAS4021 | STENT NEUROFORM ATLAS 4.0X21MM | 4,0 mm | 21 mm | 4,5 mm | ≥3,0 e <4,0mm |
EZAS4024 | STENT NEUROFORM ATLAS 4.0X24MM | 4,0 mm | 24 mm | 4,5 mm | ≥3,0 e <4,0mm |
EZAS4030 | STENT NEUROFORM ATLAS 4.0X30MM | 4,0 mm | 30 mm | 4,5 mm | ≥3,0 e <4,0mm |
EZAS4521 | STENT NEUROFORM ATLAS 4.5X21MM | 4,5 mm | 21 mm | 5,0 mm | ≥4,0 e <4,5mm |
EZAS4530 | STENT NEUROFORM ATLAS 4.5X30MM | 4,5 mm | 30 mm | 5,0 mm | ≥4,0 e <4,5mm |
NEUROFORM ATLAS
Stent Intracraniano NEUROFORM ATLAS
A estrutura celular híbrida com filas alternadas de 16 e 24 “ancoras”, foi projetada para melhorar a abertura do stent, a aposição da parede e a conformabilidade.
Projetado para ter escorço muito baixo, o que permite uma precisão de implantação muito alta.
Todos os tamanhos de stent podem ser entregues através dos microcateteres Excelsior SL-10 e XT-17.
Referência | Descrição | Diâmetro do Stent | Comprimento do Stent | Diâmetro do Stent Livre | Recomendação de Vaso |
---|---|---|---|---|---|
EZAS3015 | STENT NEUROFORM ATLAS 3.0X15MM | 3,0 mm | 15 mm | 3,5 mm | ≥2,0 e <3,0mm |
EZAS3021 | STENT NEUROFORM ATLAS 3.0X21MM | 3,0 mm | 21 mm | 3,5 mm | ≥2,0 e <3,0mm |
EZAS3024 | STENT NEUROFORM ATLAS 3.0X24MM | 3,0 mm | 24 mm | 3,5 mm | ≥2,0 e <3,0mm |
EZAS4021 | STENT NEUROFORM ATLAS 4.0X21MM | 4,0 mm | 21 mm | 4,5 mm | ≥3,0 e <4,0mm |
EZAS4024 | STENT NEUROFORM ATLAS 4.0X24MM | 4,0 mm | 24 mm | 4,5 mm | ≥3,0 e <4,0mm |
EZAS4030 | STENT NEUROFORM ATLAS 4.0X30MM | 4,0 mm | 30 mm | 4,5 mm | ≥3,0 e <4,0mm |
EZAS4521 | STENT NEUROFORM ATLAS 4.5X21MM | 4,5 mm | 21 mm | 5,0 mm | ≥4,0 e <4,5mm |
EZAS4530 | STENT NEUROFORM ATLAS 4.5X30MM | 4,5 mm | 30 mm | 5,0 mm | ≥4,0 e <4,5mm |
SURPASS EVOLVE
Diversor de Fluxo SURPASS EVOLVE
O perfil de flexibilidade do fio de núcleo sólido é projetado para combinar anatomia e parceria com o microcateter Excelsior XT-27, proporcionando baixa força de fricção, mesmo em vasos altamente tortuosos.
Apesar de ter menos fios, o Surpass Evolve mantém a alta densidade de malha do Surpass Streamline Flow Diverter, otimizando o ângulo da malha.
Referência | Descrição | Diâmetro do Stent | Comprimento do Stent | Diâmetro do Stent Livre | # de Fios do Stent | Recomendação de Vaso |
---|---|---|---|---|---|---|
FD25012 | EVOLVE2.5X12MM | 2,5 mm | 12 mm | 2,7 mm | 48 mm | ≥2,0 e <2,5mm |
FD25015 | EVOLVE2.5X15MM | 2,5 mm | 15 mm | 2,7 mm | 48 mm | ≥2,0 e <2,5mm |
FD25020 | EVOLVE2.5X20MM | 2,5 mm | 20 mm | 2,7 mm | 48 mm | ≥2,0 e <2,5mm |
FD32512 | EVOLVE3.25X12MM | 3,25 mm | 12 mm | 3,7 mm | 64 mm | ≥2,5 e <3,25mm |
FD32515 | EVOLVE3.25X15MM | 3,25 mm | 15 mm | 3,7 mm | 64 mm | ≥2,5 e <3,25mm |
FD32517 | EVOLVE3.25X17MM | 3,25 mm | 17 mm | 3,7 mm | 64 mm | ≥2,5 e <3,25mm |
FD32520 | EVOLVE3.25X20MM | 3,25 mm | 20 mm | 3,7 mm | 64 mm | ≥2,5 e <3,25mm |
FD32525 | EVOLVE3.25X25MM | 3,25 mm | 25 mm | 3,7 mm | 64 mm | ≥2,5 e <3,25mm |
FD40012 | EVOLVE4.0X12MM | 4,0 mm | 12 mm | 4,2 mm | 64 mm | ≥3,25 e <4,0mm |
FD40015 | EVOLVE4.0X15MM | 4,0 mm | 15 mm | 4,2 mm | 64 mm | ≥3,25 e <4,0mm |
FD40017 | EVOLVE4.0X17MM | 4,0 mm | 17 mm | 4,2 mm | 64 mm | ≥3,25 e <4,0mm |
FD40020 | EVOLVE4.0X20MM | 4,0 mm | 20 mm | 4,2 mm | 64 mm | ≥3,25 e <4,0mm |
FD40025 | EVOLVE4.0X25MM | 4,0 mm | 25 mm | 4,2 mm | 64 mm | ≥3,25 e <4,0mm |
FD40030 | EVOLVE4.0X30MM | 4,0 mm | 30 mm | 4,2 mm | 64 mm | ≥3,25 e <4,0mm |
FD45012 | EVOLVE4.5X12MM | 4,5 mm | 12 mm | 4,7 mm | 64 mm | ≥4,0 e <4,5mm |
FD45015 | EVOLVE4.5X15MM | 4,5 mm | 15 mm | 4,7 mm | 64 mm | ≥4,0 e <4,5mm |
FD45017 | EVOLVE4.5X17MM | 4,5 mm | 17 mm | 4,7 mm | 64 mm | ≥4,0 e <4,5mm |
FD45020 | EVOLVE4.5X20MM | 4,5 mm | 20 mm | 4,7 mm | 64 mm | ≥4,0 e <4,5mm |
FD45025 | EVOLVE4.5X25MM | 4,5 mm | 25 mm | 4,7 mm | 64 mm | ≥4,0 e <4,5mm |
FD45030 | EVOLVE4.5X30MM | 4,5 mm | 30 mm | 4,7 mm | 64 mm | ≥4,0 e <4,5mm |
FD45040 | EVOLVE4.5X40MM | 4,5 mm | 40 mm | 4,7 mm | 64 mm | ≥4,0 e <4,5mm |
FD50015 | EVOLVE5.0X15MM | 5,0 mm | 15 mm | 5,2 mm | 64 mm | ≥4,5 e <5,0mm |
FD50020 | EVOLVE5.0X20MM | 5,0 mm | 20 mm | 5,2 mm | 64 mm | ≥4,5 e <5,0mm |
FD50025 | EVOLVE5.0X25MM | 5,0 mm | 25 mm | 5,2 mm | 64 mm | ≥4,5 e <5,0mm |
FD50030 | EVOLVE5.0X30MM | 5,0 mm | 30 mm | 5,2 mm | 64 mm | ≥4,5 e <5,0mm |
FD50040 | EVOLVE5.0X40MM | 5,0 mm | 40 mm | 5,2 mm | 64 mm | ≥4,5 e <5,0mm |
SURPASS EVOLVE
Diversor de Fluxo SURPASS EVOLVE
O perfil de flexibilidade do fio de núcleo sólido é projetado para combinar anatomia e parceria com o microcateter Excelsior XT-27, proporcionando baixa força de fricção, mesmo em vasos altamente tortuosos.
Apesar de ter menos fios, o Surpass Evolve mantém a alta densidade de malha do Surpass Streamline Flow Diverter, otimizando o ângulo da malha.
