Solução Ilíaca
CATETER ANGIOJET™
Sistema de Trombectomia Periférica AngioJet™
O sistema de trombectomia AngioJet é um dispositivo de trombectomia periférica farmacomecânica com aspiração ativa e aplicação lítica Power Pulse ™ projetado para tratar a mais ampla gama de vasos trombosados, restaurando rapidamente o fluxo sanguíneo.
Mecanismo de Ação:
- O Console AngioJet monitora e controla o sistema.
- O Console energiza a bomba, que envia solução fisiológica pressurizada para a ponta do cateter.
- Os jatos de solução fisiológica viajam para trás para criar uma zona de baixa pressão causando um efeito de vácuo.
- O trombo é sugado para as janelas de influxo e os jatos empurram o trombo de volta para baixo do cateter.
- O trombo é evacuado do corpo e para dentro da bolsa de coleta.
Referência | Descrição |
---|---|
114610-002 | CATETER ANGIOJET ZELANTE |
109681-004 | CATETER ANGIOJET SOLENT OMNI |
109676-004 | CATETER ANGIOJET SOLENT PROXI |
111303-003 | CATETER ANGIOJET SOLENT DISTA |
105039-003 | CATETER ANGIOJET AVX |
CATETER ANGIOJET™
Sistema de Trombectomia Periférica AngioJet™
O sistema de trombectomia AngioJet é um dispositivo de trombectomia periférica farmacomecânica com aspiração ativa e aplicação lítica Power Pulse ™ projetado para tratar a mais ampla gama de vasos trombosados, restaurando rapidamente o fluxo sanguíneo.
Mecanismo de Ação:
- O Console AngioJet monitora e controla o sistema.
- O Console energiza a bomba, que envia solução fisiológica pressurizada para a ponta do cateter.
- Os jatos de solução fisiológica viajam para trás para criar uma zona de baixa pressão causando um efeito de vácuo.
- O trombo é sugado para as janelas de influxo e os jatos empurram o trombo de volta para baixo do cateter.
- O trombo é evacuado do corpo e para dentro da bolsa de coleta.
Referência | Descrição |
---|---|
114610-002 | CATETER ANGIOJET ZELANTE |
109681-004 | CATETER ANGIOJET SOLENT OMNI |
109676-004 | CATETER ANGIOJET SOLENT PROXI |
111303-003 | CATETER ANGIOJET SOLENT DISTA |
105039-003 | CATETER ANGIOJET AVX |
CATETER BALÃO MUSTANG™
Cateter Balão de Dilatação Mustang™
O Cateter Balão Mustang combina um poderoso poder de dilatação com um sistema de entrega superior e uma ampla gama de tamanhos.
Baixo perfil e excelente compatibilidade da bainha, pois o perfil de entrada na lesão de 0,040″ (1,01 mm) é apenas 15% maior em diâmetro que o fio-guia.
O material NyBax™ do balão combina a resistência do nylon com a flexibilidade do Pebax possibilitando uma pressão nominal de ruptura de até 24 atm (2.431 kPa).
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|
39171-03061 | MUSTANG 3X60MMX135CM | 3.0 | 60 |
39171-03081 | MUSTANG 3X80MMX135CM | 3.0 | 80 |
39171-03101 | MUSTANG 3X100MMX135CM | 3.0 | 100 |
39171-03121 | MUSTANG 3X120MMX135CM | 3.0 | 120 |
39171-03151 | MUSTANG 3X150MMX135CM | 3.0 | 150 |
39171-03181 | MUSTANG 3X180MMX135CM | 3.0 | 180 |
39171-04041 | MUSTANG 4X40MMX135CM | 4.0 | 40 |
39171-04061 | MUSTANG 4X60MMX135CM | 4.0 | 60 |
39171-04081 | MUSTANG 4X80MMX135CM | 4.0 | 80 |
39171-04101 | MUSTANG 4X100MMX135CM | 4.0 | 100 |
39171-04121 | MUSTANG 4X120MMX135CM | 4.0 | 120 |
39171-04151 | MUSTANG 4X150MMX135CM | 4.0 | 150 |
39171-04181 | MUSTANG 4X180MMX135CM | 4.0 | 180 |
39171-05041 | MUSTANG 5X40MMX135CM | 5.0 | 40 |
39171-05061 | MUSTANG 5X60MMX135CM | 5.0 | 60 |
39171-05081 | MUSTANG 5X80MMX135CM | 5.0 | 80 |
39171-05101 | MUSTANG 5X100MMX135CM | 5.0 | 100 |
39171-05121 | MUSTANG 5X120MMX135CM | 5.0 | 120 |
39171-05151 | MUSTANG 5X150MMX135CM | 5.0 | 150 |
39171-05181 | MUSTANG 5X180MMX135CM | 5.0 | 180 |
39171-05201 | MUSTANG 5X200MMX135CM | 5.0 | 200 |
39171-06027 | MUSTANG 6X20MMX75CM | 6.0 | 20 |
39171-06047 | MUSTANG 6X40MMX75CM | 6.0 | 40 |
39171-06041 | MUSTANG 6X40MMX135CM | 6.0 | 40 |
39171-06061 | MUSTANG 6X60MMX135CM | 6.0 | 60 |
39171-06081 | MUSTANG 6X80MMX135CM | 6.0 | 80 |
39171-06101 | MUSTANG 6X100MMX135CM | 6.0 | 100 |
39171-06121 | MUSTANG 6X120MMX135CM | 6.0 | 120 |
39171-06151 | MUSTANG 6X150MMX135CM | 6.0 | 150 |
39171-06181 | MUSTANG 6X180MMX135CM | 6.0 | 180 |
39171-06201 | MUSTANG 6X200MMX135CM | 6.0 | 200 |
39171-07027 | MUSTANG 7X20MMX75CM | 7.0 | 20 |
39171-07021 | MUSTANG 7X20MMX135CM | 7.0 | 20 |
39171-07047 | MUSTANG 7X40MMX75CM | 7.0 | 40 |
39171-07041 | MUSTANG 7X40MMX135CM | 7.0 | 40 |
39171-07061 | MUSTANG 7X60MMX135CM | 7.0 | 60 |
39171-07081 | MUSTANG 7X80MMX135CM | 7.0 | 80 |
39171-07101 | MUSTANG 7X100MMX135CM | 7.0 | 100 |
39171-07121 | MUSTANG 7X120MMX135CM | 7.0 | 120 |
39171-07151 | MUSTANG 7X150MMX135CM | 7.0 | 150 |
39171-07181 | MUSTANG 7X180MMX135CM | 7.0 | 180 |
39171-07201 | MUSTANG 7X200MMX135CM | 7.0 | 200 |
39171-08027 | MUSTANG 8X20MMX75CM | 8.0 | 20 |
39171-08021 | MUSTANG 8X20MMX135CM | 8.0 | 20 |
39171-08047 | MUSTANG 8X40MMX75CM | 8.0 | 40 |
39171-08041 | MUSTANG 8X40MMX135CM | 8.0 | 40 |
39171-08061 | MUSTANG 8X60MMX135CM | 8.0 | 60 |
39171-08081 | MUSTANG 8X80MMX135CM | 8.0 | 80 |
39171-08101 | MUSTANG 8X100MMX135CM | 8.0 | 100 |
39171-08121 | MUSTANG 8X120MMX135CM | 8.0 | 120 |
39171-08151 | MUSTANG 8X150MMX135CM | 8.0 | 150 |
39171-09021 | MUSTANG 9X20MMX135CM | 9.0 | 20 |
39171-09047 | MUSTANG 9X40MMX75CM | 9.0 | 40 |
39171-09041 | MUSTANG 9X40MMX135CM | 9.0 | 40 |
39171-09061 | MUSTANG 9X60MMX135CM | 9.0 | 60 |
39171-09081 | MUSTANG 9X80MMX135CM | 9.0 | 80 |
39171-10027 | MUSTANG 10X20MMX75CM | 10.0 | 20 |
39171-10021 | MUSTANG 10X20MMX135CM | 10.0 | 20 |
39171-10047 | MUSTANG 10X40MMX75CM | 10.0 | 40 |
39171-10041 | MUSTANG 10X40MMX135CM | 10.0 | 40 |
39171-10061 | MUSTANG 10X60MMX135CM | 10.0 | 60 |
39171-10081 | MUSTANG 10X80MMX135CM | 10.0 | 80 |
39171-12021 | MUSTANG 12X20MMX135CM | 12.0 | 20 |
39171-12041 | MUSTANG 12X40MMX135CM | 12.0 | 40 |
39171-12061 | MUSTANG 12X60MMX135CM | 12.0 | 60 |
39171-12081 | MUSTANG 12X80MMX135CM | 12.0 | 80 |
CATETER BALÃO MUSTANG™
Cateter Balão de Dilatação Mustang™
O Cateter Balão Mustang combina um poderoso poder de dilatação com um sistema de entrega superior e uma ampla gama de tamanhos.
Baixo perfil e excelente compatibilidade da bainha, pois o perfil de entrada na lesão de 0,040″ (1,01 mm) é apenas 15% maior em diâmetro que o fio-guia.
O material NyBax™ do balão combina a resistência do nylon com a flexibilidade do Pebax possibilitando uma pressão nominal de ruptura de até 24 atm (2.431 kPa).
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|
39171-03061 | MUSTANG 3X60MMX135CM | 3.0 | 60 |
39171-03081 | MUSTANG 3X80MMX135CM | 3.0 | 80 |
39171-03101 | MUSTANG 3X100MMX135CM | 3.0 | 100 |
39171-03121 | MUSTANG 3X120MMX135CM | 3.0 | 120 |
39171-03151 | MUSTANG 3X150MMX135CM | 3.0 | 150 |
39171-03181 | MUSTANG 3X180MMX135CM | 3.0 | 180 |
39171-04041 | MUSTANG 4X40MMX135CM | 4.0 | 40 |
39171-04061 | MUSTANG 4X60MMX135CM | 4.0 | 60 |
39171-04081 | MUSTANG 4X80MMX135CM | 4.0 | 80 |
39171-04101 | MUSTANG 4X100MMX135CM | 4.0 | 100 |
39171-04121 | MUSTANG 4X120MMX135CM | 4.0 | 120 |
39171-04151 | MUSTANG 4X150MMX135CM | 4.0 | 150 |
39171-04181 | MUSTANG 4X180MMX135CM | 4.0 | 180 |
39171-05041 | MUSTANG 5X40MMX135CM | 5.0 | 40 |
39171-05061 | MUSTANG 5X60MMX135CM | 5.0 | 60 |
39171-05081 | MUSTANG 5X80MMX135CM | 5.0 | 80 |
39171-05101 | MUSTANG 5X100MMX135CM | 5.0 | 100 |
39171-05121 | MUSTANG 5X120MMX135CM | 5.0 | 120 |
39171-05151 | MUSTANG 5X150MMX135CM | 5.0 | 150 |
39171-05181 | MUSTANG 5X180MMX135CM | 5.0 | 180 |
39171-05201 | MUSTANG 5X200MMX135CM | 5.0 | 200 |
39171-06027 | MUSTANG 6X20MMX75CM | 6.0 | 20 |
39171-06047 | MUSTANG 6X40MMX75CM | 6.0 | 40 |
39171-06041 | MUSTANG 6X40MMX135CM | 6.0 | 40 |
39171-06061 | MUSTANG 6X60MMX135CM | 6.0 | 60 |
39171-06081 | MUSTANG 6X80MMX135CM | 6.0 | 80 |
39171-06101 | MUSTANG 6X100MMX135CM | 6.0 | 100 |
39171-06121 | MUSTANG 6X120MMX135CM | 6.0 | 120 |
39171-06151 | MUSTANG 6X150MMX135CM | 6.0 | 150 |
39171-06181 | MUSTANG 6X180MMX135CM | 6.0 | 180 |
39171-06201 | MUSTANG 6X200MMX135CM | 6.0 | 200 |
39171-07027 | MUSTANG 7X20MMX75CM | 7.0 | 20 |
39171-07021 | MUSTANG 7X20MMX135CM | 7.0 | 20 |
39171-07047 | MUSTANG 7X40MMX75CM | 7.0 | 40 |
39171-07041 | MUSTANG 7X40MMX135CM | 7.0 | 40 |
39171-07061 | MUSTANG 7X60MMX135CM | 7.0 | 60 |
39171-07081 | MUSTANG 7X80MMX135CM | 7.0 | 80 |
39171-07101 | MUSTANG 7X100MMX135CM | 7.0 | 100 |
39171-07121 | MUSTANG 7X120MMX135CM | 7.0 | 120 |
39171-07151 | MUSTANG 7X150MMX135CM | 7.0 | 150 |
39171-07181 | MUSTANG 7X180MMX135CM | 7.0 | 180 |
39171-07201 | MUSTANG 7X200MMX135CM | 7.0 | 200 |
39171-08027 | MUSTANG 8X20MMX75CM | 8.0 | 20 |
39171-08021 | MUSTANG 8X20MMX135CM | 8.0 | 20 |
39171-08047 | MUSTANG 8X40MMX75CM | 8.0 | 40 |
39171-08041 | MUSTANG 8X40MMX135CM | 8.0 | 40 |
39171-08061 | MUSTANG 8X60MMX135CM | 8.0 | 60 |
39171-08081 | MUSTANG 8X80MMX135CM | 8.0 | 80 |
39171-08101 | MUSTANG 8X100MMX135CM | 8.0 | 100 |
39171-08121 | MUSTANG 8X120MMX135CM | 8.0 | 120 |
39171-08151 | MUSTANG 8X150MMX135CM | 8.0 | 150 |
39171-09021 | MUSTANG 9X20MMX135CM | 9.0 | 20 |
39171-09047 | MUSTANG 9X40MMX75CM | 9.0 | 40 |
39171-09041 | MUSTANG 9X40MMX135CM | 9.0 | 40 |
39171-09061 | MUSTANG 9X60MMX135CM | 9.0 | 60 |
39171-09081 | MUSTANG 9X80MMX135CM | 9.0 | 80 |
39171-10027 | MUSTANG 10X20MMX75CM | 10.0 | 20 |
39171-10021 | MUSTANG 10X20MMX135CM | 10.0 | 20 |
39171-10047 | MUSTANG 10X40MMX75CM | 10.0 | 40 |
39171-10041 | MUSTANG 10X40MMX135CM | 10.0 | 40 |
39171-10061 | MUSTANG 10X60MMX135CM | 10.0 | 60 |
39171-10081 | MUSTANG 10X80MMX135CM | 10.0 | 80 |
39171-12021 | MUSTANG 12X20MMX135CM | 12.0 | 20 |
39171-12041 | MUSTANG 12X40MMX135CM | 12.0 | 40 |
39171-12061 | MUSTANG 12X60MMX135CM | 12.0 | 60 |
39171-12081 | MUSTANG 12X80MMX135CM | 12.0 | 80 |
CATETER BALÃO XXL™
Cateter Balão de Dilatação XXL™
O XXL é um cateter balão para grandes vasos sanguíneos que combina durabilidade, segurança e baixo perfil necessários para uma grande vasodilatação.
Balão pelo método de moldagem original (coextrudado). Devido à resistência da superfície interna do balão, o valor RBP (resistência máxima à pressão) é definido como alto. Além disso, a excelente resistência à abrasão da superfície externa impede o desgaste do balão.
Devido ao tamanho do grande diâmetro ao expandir o balão, mesmo os grandes vasos sanguíneos podem ser expandidos com uma única operação.
A haste tem alta resistência e excelente capacidade de empurrar. Além disso, um fio guia de 0,035” pode ser usado para fácil inserção do cateter.
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|
14-513 | XXL 14X20MMX120CM | 14 | 20 |
14-515 | XXL 14X40MMX120CM | 14 | 40 |
14-532 | XXL 14X60MMX75CM | 14 | 60 |
14-553 | XXL 16X40MMX120CM | 16 | 40 |
14-558 | XXL 18X40MMX120CM | 18 | 40 |
14-559 | XXL 18X60MMX75CM | 18 | 60 |
CATETER BALÃO XXL™
Cateter Balão de Dilatação XXL™
O XXL é um cateter balão para grandes vasos sanguíneos que combina durabilidade, segurança e baixo perfil necessários para uma grande vasodilatação.
Balão pelo método de moldagem original (coextrudado). Devido à resistência da superfície interna do balão, o valor RBP (resistência máxima à pressão) é definido como alto. Além disso, a excelente resistência à abrasão da superfície externa impede o desgaste do balão.
Devido ao tamanho do grande diâmetro ao expandir o balão, mesmo os grandes vasos sanguíneos podem ser expandidos com uma única operação.
A haste tem alta resistência e excelente capacidade de empurrar. Além disso, um fio guia de 0,035” pode ser usado para fácil inserção do cateter.
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|
14-513 | XXL 14X20MMX120CM | 14 | 20 |
14-515 | XXL 14X40MMX120CM | 14 | 40 |
14-532 | XXL 14X60MMX75CM | 14 | 60 |
14-553 | XXL 16X40MMX120CM | 16 | 40 |
14-558 | XXL 18X40MMX120CM | 18 | 40 |
14-559 | XXL 18X60MMX75CM | 18 | 60 |
GORE® VIABAHN® VBX BALLOON EXPANDABLE ENDOPROSTHESIS
Endoprótese Expansível Balão GORE ® VIABAHN ® VBX
Projetada para se expandir para todas as demandas, a endoprótese expansível por balão VBX GORE ® VIABAHN ® VBX oferece sucesso de procedimento comprovado e resultados a longo prazo por meio de flexibilidade, força e precisão para tratar a doença oclusiva aortoilíaca.
Possui heparina com bioatividade permanente na sua composição que melhora os resultados em longo prazo diminuindo a migração de células musculares lisas e trombose.
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento do stent (mm) |
---|---|---|---|
BXA051902K | VIABAHN BX 5X19MMX135CM 7F | 5 | 19 |
BXA052902K | VIABAHN BX 5X29MMX135CM 7F | 5 | 29 |
BXA053902K | VIABAHN BX 5X39MMX135CM 7F | 5 | 39 |
BXA055902K | VIABAHN BX 5X59MMX135CM 7F | 5 | 59 |
BXA057902K | VIABAHN BX 5X79MMX135CM 7F | 5 | 79 |
BXA061502K | VIABAHN BX 6X15MMX135CM 7F | 6 | 15 |
BXA061902K | VIABAHN BX 6X19MMX135CM 7F | 6 | 19 |
BXA062902K | VIABAHN BX 6X29MMX135CM 7F | 6 | 29 |
BXA063902K | VIABAHN BX 6X39MMX135CM 7F | 6 | 39 |
BXA065902K | VIABAHN BX 6X59MMX135CM 7F | 6 | 59 |
BXA067902K | VIABAHN BX 6X79MMX135CM 7F | 6 | 79 |
BXA071502K | VIABAHN BX 7X15MMX135CM 7F | 7 | 15 |
BXA071902K | VIABAHN BX 7X19MMX135CM 7F | 7 | 19 |
BXA072902K | VIABAHN BX 7X29MMX135CM 7F | 7 | 29 |
BXA073902K | VIABAHN BX 7X39MMX135CM 7F | 7 | 39 |
BXA075902K | VIABAHN BX 7X59MMX135CM 7F | 7 | 59 |
BXA077902K | VIABAHN BX 7X79MMX135CM 7F | 7 | 79 |
BXA082902K | VIABAHN BX 8X29MMX135CM 7F | 8 | 29 |
BXA083902K | VIABAHN BX 8X39MMX135CM 7F | 8 | 39 |
BXA085902K | VIABAHN BX 8X59MMX135CM 7F | 8 | 59 |
BXA087902K | VIABAHN BX 8X79MMX135CM 7F | 8 | 79 |
BXA092902K | VIABAHN BX 9X29MMX135CM 7F | 9 | 29 |
BXA093902K | VIABAHN BX 9X39MMX135CM 7F | 9 | 39 |
BXA095902K | VIABAHN BX 9X59MMX135CM 7F | 9 | 59 |
BXA097902K | VIABAHN BX 9X79MMX135CM 7F | 9 | 79 |
BXA102902K | VIABAHN BX 10X29MMX135CM 8F | 10 | 29 |
BXA103902K | VIABAHN BX 10X39MMX135CM 8F | 10 | 39 |
BXA105902K | VIABAHN BX 10X59MMX135CM 8F | 10 | 59 |
BXA107902K | VIABAHN BX 10X79MMX135CM 8F | 10 | 79 |
BXA112902K | VIABAHN BX 11X29MMX135CM 8F | 11 | 29 |
BXA113902K | VIABAHN BX 11X39MMX135CM 8F | 11 | 39 |
BXA115902K | VIABAHN BX 11X59MMX135CM 8F | 11 | 59 |
BXA117902K | VIABAHN BX 11X79MMX135CM 8F | 11 | 79 |
BXAL082902K | VIABAHN BX 8X29MMX135CM 7F | 8 | 29 |
BXAL083902K | VIABAHN BX 8X39MMX135CM 7F | 8 | 39 |
BXAL085902K | VIABAHN BX 8X59MMX135CM 8F | 8 | 59 |
BXAL087902K | VIABAHN BX 8X79MMX135CM 8F | 8 | 79 |
GORE® VIABAHN® VBX BALLOON EXPANDABLE ENDOPROSTHESIS
Endoprótese Expansível Balão GORE ® VIABAHN ® VBX
Projetada para se expandir para todas as demandas, a endoprótese expansível por balão VBX GORE ® VIABAHN ® VBX oferece sucesso de procedimento comprovado e resultados a longo prazo por meio de flexibilidade, força e precisão para tratar a doença oclusiva aortoilíaca.
Possui heparina com bioatividade permanente na sua composição que melhora os resultados em longo prazo diminuindo a migração de células musculares lisas e trombose.
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento do stent (mm) |
---|---|---|---|
BXA051902K | VIABAHN BX 5X19MMX135CM 7F | 5 | 19 |
BXA052902K | VIABAHN BX 5X29MMX135CM 7F | 5 | 29 |
BXA053902K | VIABAHN BX 5X39MMX135CM 7F | 5 | 39 |
BXA055902K | VIABAHN BX 5X59MMX135CM 7F | 5 | 59 |
BXA057902K | VIABAHN BX 5X79MMX135CM 7F | 5 | 79 |
BXA061502K | VIABAHN BX 6X15MMX135CM 7F | 6 | 15 |
BXA061902K | VIABAHN BX 6X19MMX135CM 7F | 6 | 19 |
BXA062902K | VIABAHN BX 6X29MMX135CM 7F | 6 | 29 |
BXA063902K | VIABAHN BX 6X39MMX135CM 7F | 6 | 39 |
BXA065902K | VIABAHN BX 6X59MMX135CM 7F | 6 | 59 |
BXA067902K | VIABAHN BX 6X79MMX135CM 7F | 6 | 79 |
BXA071502K | VIABAHN BX 7X15MMX135CM 7F | 7 | 15 |
BXA071902K | VIABAHN BX 7X19MMX135CM 7F | 7 | 19 |
BXA072902K | VIABAHN BX 7X29MMX135CM 7F | 7 | 29 |
BXA073902K | VIABAHN BX 7X39MMX135CM 7F | 7 | 39 |
BXA075902K | VIABAHN BX 7X59MMX135CM 7F | 7 | 59 |
BXA077902K | VIABAHN BX 7X79MMX135CM 7F | 7 | 79 |
BXA082902K | VIABAHN BX 8X29MMX135CM 7F | 8 | 29 |
BXA083902K | VIABAHN BX 8X39MMX135CM 7F | 8 | 39 |
BXA085902K | VIABAHN BX 8X59MMX135CM 7F | 8 | 59 |
BXA087902K | VIABAHN BX 8X79MMX135CM 7F | 8 | 79 |
BXA092902K | VIABAHN BX 9X29MMX135CM 7F | 9 | 29 |
BXA093902K | VIABAHN BX 9X39MMX135CM 7F | 9 | 39 |
BXA095902K | VIABAHN BX 9X59MMX135CM 7F | 9 | 59 |
BXA097902K | VIABAHN BX 9X79MMX135CM 7F | 9 | 79 |
BXA102902K | VIABAHN BX 10X29MMX135CM 8F | 10 | 29 |
BXA103902K | VIABAHN BX 10X39MMX135CM 8F | 10 | 39 |
BXA105902K | VIABAHN BX 10X59MMX135CM 8F | 10 | 59 |
BXA107902K | VIABAHN BX 10X79MMX135CM 8F | 10 | 79 |
BXA112902K | VIABAHN BX 11X29MMX135CM 8F | 11 | 29 |
BXA113902K | VIABAHN BX 11X39MMX135CM 8F | 11 | 39 |
BXA115902K | VIABAHN BX 11X59MMX135CM 8F | 11 | 59 |
BXA117902K | VIABAHN BX 11X79MMX135CM 8F | 11 | 79 |
BXAL082902K | VIABAHN BX 8X29MMX135CM 7F | 8 | 29 |
BXAL083902K | VIABAHN BX 8X39MMX135CM 7F | 8 | 39 |
BXAL085902K | VIABAHN BX 8X59MMX135CM 8F | 8 | 59 |
BXAL087902K | VIABAHN BX 8X79MMX135CM 8F | 8 | 79 |
STENT WALLSTENT™
Stent Vascular Periférico WALLSTENT™
O Wallstent foi projetado para combinar um design de stent exclusivo com uma área mínima de células livres e um sistema de aplicação intuitivo e altamente flexível.
Projetado para facilitar a colocação, o Wallstent permite a reconstrução com o stent implantado até a faixa limite do marcador.
A tecnologia HALO ™ exclusiva e o núcleo de platina fornecem excelente visibilidade fluoroscópica para facilitar o posicionamento preciso. Construção trançada e material Elgiloy ™ projetado para fornecer excelente resistência à compressão e adaptação aos contornos anatômicos projetados para fornecer excepcional aposição do stent à parede.
WALLSTENT BLUE BOX
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|
40211 | WALLSTENT BLUE BOX 12X40MMX75 | 12 | 40 |
40212 | WALLSTENT BLUE BOX 12X40MMX75 | 12 | 60 |
40213 | WALLSTENT BLUE BOX 12X90MMX75 | 12 | 90 |
40311 | WALLSTENT BLUE BOX 14X40MMX75 | 14 | 40 |
40312 | WALLSTENT BLUE BOX 14X60MMX75 | 14 | 60 |
40313 | WALLSTENT BLUE BOX 14X90MMX75 | 14 | 90 |
40331 | WALLSTENT BLUE BOX 16X40MMX75 | 16 | 40 |
40332 | WALLSTENT BLUE BOX 16X60MMX75 | 16 | 60 |
40333 | WALLSTENT BLUE BOX 16X90MMX75 | 19 | 90 |
40411 | WALLSTENT BLUE BOX 18X40MMX75 | 18 | 40 |
40412 | WALLSTENT BLUE BOX 18X60MMX75 | 18 | 60 |
40413 | WALLSTENT BLUE BOX 18X90MMX75 | 18 | 80 |
40432 | WALLSTENT BLUE BOX 20X80MMX75 | 20 | 80 |
40511 | WALLSTENT BLUE BOX 24X45MMX75 | 24 | 45 |
WALLSTENT RP
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|
71-136 | WALLSTENT RP 10X68MMX75CM | 10 | 68 |
71-137 | WALLSTENT RP 10X68MMX135CM | 10 | 68 |
71-138 | WALLSTENT RP 10X94MMX75CM | 10 | 94 |
71-139 | WALLSTENT RP 10X94MMX135CM | 10 | 94 |
STENT WALLSTENT™
Stent Vascular Periférico WALLSTENT™
O Wallstent foi projetado para combinar um design de stent exclusivo com uma área mínima de células livres e um sistema de aplicação intuitivo e altamente flexível.
Projetado para facilitar a colocação, o Wallstent permite a reconstrução com o stent implantado até a faixa limite do marcador.
A tecnologia HALO ™ exclusiva e o núcleo de platina fornecem excelente visibilidade fluoroscópica para facilitar o posicionamento preciso. Construção trançada e material Elgiloy ™ projetado para fornecer excelente resistência à compressão e adaptação aos contornos anatômicos projetados para fornecer excepcional aposição do stent à parede.
WALLSTENT BLUE BOX
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|
40211 | WALLSTENT BLUE BOX 12X40MMX75 | 12 | 40 |
40212 | WALLSTENT BLUE BOX 12X40MMX75 | 12 | 60 |
40213 | WALLSTENT BLUE BOX 12X90MMX75 | 12 | 90 |
40311 | WALLSTENT BLUE BOX 14X40MMX75 | 14 | 40 |
40312 | WALLSTENT BLUE BOX 14X60MMX75 | 14 | 60 |
40313 | WALLSTENT BLUE BOX 14X90MMX75 | 14 | 90 |
40331 | WALLSTENT BLUE BOX 16X40MMX75 | 16 | 40 |
40332 | WALLSTENT BLUE BOX 16X60MMX75 | 16 | 60 |
40333 | WALLSTENT BLUE BOX 16X90MMX75 | 19 | 90 |
40411 | WALLSTENT BLUE BOX 18X40MMX75 | 18 | 40 |
40412 | WALLSTENT BLUE BOX 18X60MMX75 | 18 | 60 |
40413 | WALLSTENT BLUE BOX 18X90MMX75 | 18 | 80 |
40432 | WALLSTENT BLUE BOX 20X80MMX75 | 20 | 80 |
40511 | WALLSTENT BLUE BOX 24X45MMX75 | 24 | 45 |
WALLSTENT RP
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|
71-136 | WALLSTENT RP 10X68MMX75CM | 10 | 68 |
71-137 | WALLSTENT RP 10X68MMX135CM | 10 | 68 |
71-138 | WALLSTENT RP 10X94MMX75CM | 10 | 94 |
71-139 | WALLSTENT RP 10X94MMX135CM | 10 | 94 |
STENT EPIC™
Sistema de Stent Autoexpansível Vascular Epic™
O Epic é um stent de Nitinol autoexpansível projetado para manter a patência do vaso, ao mesmo tempo que fornece visibilidade e precisão aprimoradas durante a colocação. Ideal para artérias ilíacas.
Arquitetura híbrida com geometria de célula aberta e fechada projetada para fornecer flexibilidade e uniformidade de implantação.
Possui uma alça ergonômica com duas opções de implantação convenientes: roda de polegar e punho de tração. Os marcadores de stent radiopacos e a banda do marcador da haste do cateter aumentam a visibilidade e simplificam a colocação.
O Epic é indicado para a melhora do diâmetro luminal em pacientes com lesões ateroscleróticas sintomáticas ou reestenóticas de até 120 mm de comprimento nas artérias ilíacas comuns e / ou externas, com um diâmetro de referência do vaso entre 5 e 11 mm.
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|
39054-05402 | EPIC 5X40MMX120CM | 5 | 40 |
39054-05602 | EPIC 5X60MMX120CM | 5 | 60 |
39054-05802 | EPIC 5X80MMX120CM | 5 | 80 |
39054-05102 | EPIC 5X100MMX120CM | 5 | 100 |
39054-05122 | EPIC 5X120MMX120CM | 5 | 120 |
39054-06402 | EPIC 6X40MMX120CM | 6 | 40 |
39054-06602 | EPIC 6X60MMX120CM | 6 | 60 |
39054-06102 | EPIC 6X100MMX120CM | 6 | 100 |
39054-06122 | EPIC 6X120MMX120CM | 6 | 120 |
39054-07402 | EPIC 7X40MMX120CM | 7 | 40 |
39054-07602 | EPIC 7X60MMX120CM | 7 | 60 |
39054-07802 | EPIC 7X80MMX120CM | 7 | 80 |
39054-07102 | EPIC 7X100MMX120CM | 7 | 100 |
39054-07122 | EPIC 7X120MMX120CM | 7 | 120 |
39054-08402 | EPIC 8X40MMX120CM | 8 | 40 |
39054-08602 | EPIC 8X60MMX120CM | 8 | 60 |
39054-08802 | EPIC 8X80MMX120CM | 8 | 80 |
39054-08102 | EPIC 8X100MMX120CM | 8 | 100 |
39054-08122 | EPIC 8X120MMX120CM | 8 | 120 |
39054-09402 | EPIC 9X40MMX120CM | 9 | 40 |
39054-09602 | EPIC 9X60MMX120CM | 9 | 60 |
39054-09802 | EPIC 9X80MMX120CM | 9 | 80 |
39054-09102 | EPIC 9X100MMX120CM | 9 | 100 |
39054-10402 | EPIC 10X40MMX120CM | 10 | 40 |
