Solução Aorta
CATETER BALÃO EQUALIZER™
Cateter Balão de Oclusão Equalizer™
Um cateter de balão para oclusão vascular que atinge rápida desinsuflação e controle preciso do fluxo sanguíneo com um design exclusivo.
Uma estrutura de lúmen duplo exclusivo foi adotada para permitir a deflação rápida. Pode-se esperar que o tempo de desinsuflação seja reduzido em 68% em comparação com nosso produto convencional (cateter balão de oclusão padrão).
Os marcadores opacos de raios-X são montados nas partes distal e proximal do balão.
Um material de látex macio e compatível é usado para a parte do balão e pode ser adaptado a várias anatomias.
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Volume de Insuflação Indicado (ml) |
---|---|---|---|
17-109 | EQUALIZER 33MMX65CM 16F | 33 | 19.0 |
17-110 | EQUALIZER 33MMX100CM 16F | 33 | 19.0 |
17-112 | EQUALIZER 40MMX100CM | 40 | 34.5 |
CATETER BALÃO EQUALIZER™
Cateter Balão de Oclusão Equalizer™
Um cateter de balão para oclusão vascular que atinge rápida desinsuflação e controle preciso do fluxo sanguíneo com um design exclusivo.
Uma estrutura de lúmen duplo exclusivo foi adotada para permitir a deflação rápida. Pode-se esperar que o tempo de desinsuflação seja reduzido em 68% em comparação com nosso produto convencional (cateter balão de oclusão padrão).
Os marcadores opacos de raios-X são montados nas partes distal e proximal do balão.
Um material de látex macio e compatível é usado para a parte do balão e pode ser adaptado a várias anatomias.
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Volume de Insuflação Indicado (ml) |
---|---|---|---|
17-109 | EQUALIZER 33MMX65CM 16F | 33 | 19.0 |
17-110 | EQUALIZER 33MMX100CM 16F | 33 | 19.0 |
17-112 | EQUALIZER 40MMX100CM | 40 | 34.5 |
FIO GUIA MEIER™
Fio Guia Extra Rígido Meier™
O fio guia Back-up Meier facilita a colocação e troca do cateter durante procedimentos diagnósticos ou intervencionistas, incluindo procedimentos de enxerto endovascular de aneurisma de aorta abdominal (AAA).
Referência | Descrição | Diâmetro (Pol) | Comprimento (cm) | Formato da ponta |
---|---|---|---|---|
SCH-30601 | MEIER ES .035X300CM | 0.035 | 300 | J |
FIO GUIA MEIER™
Cateter Balão de Oclusão Equalizer™
Um cateter de balão para oclusão vascular que atinge rápida desinsuflação e controle preciso do fluxo sanguíneo com um design exclusivo.
Uma estrutura de lúmen duplo exclusivo foi adotada para permitir a deflação rápida. Pode-se esperar que o tempo de desinsuflação seja reduzido em 68% em comparação com nosso produto convencional (cateter balão de oclusão padrão).
Os marcadores opacos de raios-X são montados nas partes distal e proximal do balão.
Um material de látex macio e compatível é usado para a parte do balão e pode ser adaptado a várias anatomias.
Referência | Descrição | Diâmetro (mm) | Volume de Insuflação Indicado (ml) |
---|---|---|---|
17-109 | EQUALIZER 33MMX65CM 16F | 33 | 19.0 |
17-110 | EQUALIZER 33MMX100CM 16F | 33 | 19.0 |
17-112 | EQUALIZER 40MMX100CM | 40 | 34.5 |
GORE® COMFORMABLE THORACIC ENDOPROSTHESIS
GORE® TAG® Endoprótese Torácica Conformável
Endoprótese torácica de alta flexibilidade, constituída internamente por uma prótese e filme de baixa permeabilidade de Politetrafluoroetileno Expandido (ePTFE), revestida externamente por um stent de nitinol de fio único aderido à prótese sem sutura através de um filme de reforço de ePTFE em toda sua extensão.
Seu sistema de liberação, com abertura da endoprótese do centro para as extremidades, proporciona uma liberação instantânea e precisa.
Possui design específico para o arco aórtico, sendo mais conformável devido ao design diferenciado.
Referência | Descrição | Diâmetro proximal (mm) | Diâmetro distal (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|---|
TGE212110K | CTAG 21X21X100MM 20F | 21 | 21 | 10 |
TGE262110K | CTAG 26X21X100MM 20F | 26 | 21 | 10 |
TGE262610K | CTAG 26X26X100MM 20F | 26 | 26 | 10 |
TGE282810K | CTAG 28X28X100MM 20F | 28 | 28 | 10 |
TGE282815K | CTAG 28X28X150MM 20F | 28 | 28 | 15 |
TGE312610K | CTAG 31X26X100MM 22F | 31 | 26 | 10 |
TGE313110K | CTAG 31X31X100MM 22F | 31 | 31 | 10 |
TGE313115K | CTAG 31X31X150MM 22F | 31 | 31 | 15 |
TGE343410K | CTAG 34X34X100MM 22F | 34 | 34 | 10 |
TGE343415K | CTAG 34X34X150MM 22F | 34 | 34 | 15 |
TGE343420K | CTAG 34X34X200MM 22F | 34 | 34 | 20 |
TGE373710K | CTAG 37X37X100MM 24F | 37 | 37 | 10 |
TGE373715K | CTAG 37X37X150MM 24F | 37 | 37 | 15 |
TGE373720K | CTAG 37X37X200MM 24F | 37 | 37 | 20 |
TGE404010K | CTAG 40X40X100MM 24F | 40 | 40 | 10 |
TGE404015K | CTAG 40X40X150MM 24F | 40 | 40 | 15 |
TGE404020K | CTAG 40X40X200MM 24F | 40 | 40 | 20 |
TGE454510K | CTAG 45X45X100MM 24F | 45 | 45 | 10 |
TGE454515K | CTAG 45X45X150MM 24F | 45 | 45 | 15 |
TGE454520K | CTAG 45X45X200MM 24F | 45 | 45 | 20 |
GORE® COMFORMABLE THORACIC ENDOPROSTHESIS
GORE® TAG® Endoprótese Torácica Conformável
Endoprótese torácica de alta flexibilidade, constituída internamente por uma prótese e filme de baixa permeabilidade de Politetrafluoroetileno Expandido (ePTFE), revestida externamente por um stent de nitinol de fio único aderido à prótese sem sutura através de um filme de reforço de ePTFE em toda sua extensão.
Seu sistema de liberação, com abertura da endoprótese do centro para as extremidades, proporciona uma liberação instantânea e precisa.
Possui design específico para o arco aórtico, sendo mais conformável devido ao design diferenciado.
Referência | Descrição | Diâmetro proximal (mm) | Diâmetro distal (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|---|
TGE212110K | CTAG 21X21X100MM 20F | 21 | 21 | 10 |
TGE262110K | CTAG 26X21X100MM 20F | 26 | 21 | 10 |
TGE262610K | CTAG 26X26X100MM 20F | 26 | 26 | 10 |
TGE282810K | CTAG 28X28X100MM 20F | 28 | 28 | 10 |
TGE282815K | CTAG 28X28X150MM 20F | 28 | 28 | 15 |
TGE312610K | CTAG 31X26X100MM 22F | 31 | 26 | 10 |
TGE313110K | CTAG 31X31X100MM 22F | 31 | 31 | 10 |
TGE313115K | CTAG 31X31X150MM 22F | 31 | 31 | 15 |
TGE343410K | CTAG 34X34X100MM 22F | 34 | 34 | 10 |
TGE343415K | CTAG 34X34X150MM 22F | 34 | 34 | 15 |
TGE343420K | CTAG 34X34X200MM 22F | 34 | 34 | 20 |
TGE373710K | CTAG 37X37X100MM 24F | 37 | 37 | 10 |
TGE373715K | CTAG 37X37X150MM 24F | 37 | 37 | 15 |
TGE373720K | CTAG 37X37X200MM 24F | 37 | 37 | 20 |
TGE404010K | CTAG 40X40X100MM 24F | 40 | 40 | 10 |
TGE404015K | CTAG 40X40X150MM 24F | 40 | 40 | 15 |
TGE404020K | CTAG 40X40X200MM 24F | 40 | 40 | 20 |
TGE454510K | CTAG 45X45X100MM 24F | 45 | 45 | 10 |
TGE454515K | CTAG 45X45X150MM 24F | 45 | 45 | 15 |
TGE454520K | CTAG 45X45X200MM 24F | 45 | 45 | 20 |
GORE® COMFORMABLE THORACIC ENDOPROSTHESIS ACTIVE CONTROL SYSTEM
GORE® TAG® Endoprótese Torácica Conformável com Sistema Active Control
A endoprótese torácica conformável GORE TAG ® com sistema ACTIVE CONTROL oferece novos níveis de controle no reparo endovascular de aneurismas, transecções e dissecções tipo B da aorta torácica.
O novo sistema de entrega permite o posicionamento preciso do dispositivo e o refinamento da localização durante o estágio intermediário antes da implantação total e fluxo sanguíneo contínuo durante todo o procedimento.
Referência | Descrição | Diâmetro proximal (mm) | Diâmetro distal (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|---|
TGM262610K | CTAG AC 26X26X100MM 20FR | 26 | 26 | 10 |
TGM343420K | CTAG AC 34X34X200MM 22FR | 34 | 34 | 20 |
TGM454520K | CTAG AC 45X45X200MM 24FR | 45 | 45 | 20 |
TGMR313115K | CTAG AC 31X31X150MM 20FR | 31 | 31 | 15 |
TGMR373720K | CTAG AC 37X37X200MM 22FR | 37 | 37 | 20 |
TGMR404015K | CTAG AC 40X40X150MM 22FR | 40 | 40 | 15 |
TGMR404020K | CTAG AC 40X40X200MM 22FR | 40 | 40 | 20 |
GORE® COMFORMABLE THORACIC ENDOPROSTHESIS ACTIVE CONTROL SYSTEM
GORE® TAG® Endoprótese Torácica Conformável com Sistema Active Control
A endoprótese torácica conformável GORE TAG ® com sistema ACTIVE CONTROL oferece novos níveis de controle no reparo endovascular de aneurismas, transecções e dissecções tipo B da aorta torácica.
O novo sistema de entrega permite o posicionamento preciso do dispositivo e o refinamento da localização durante o estágio intermediário antes da implantação total e fluxo sanguíneo contínuo durante todo o procedimento.
Referência | Descrição | Diâmetro proximal (mm) | Diâmetro distal (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|---|
TGM262610K | CTAG AC 26X26X100MM 20FR | 26 | 26 | 10 |
TGM343420K | CTAG AC 34X34X200MM 22FR | 34 | 34 | 20 |
TGM454520K | CTAG AC 45X45X200MM 24FR | 45 | 45 | 20 |
TGMR313115K | CTAG AC 31X31X150MM 20FR | 31 | 31 | 15 |
TGMR373720K | CTAG AC 37X37X200MM 22FR | 37 | 37 | 20 |
TGMR404015K | CTAG AC 40X40X150MM 22FR | 40 | 40 | 15 |
TGMR404020K | CTAG AC 40X40X200MM 22FR | 40 | 40 | 20 |
GORE® EXCLUDER® AAA ENDOPROSTHESIS
Endoprótese GORE® EXCLUDER® AAA
A endoprótese GORE® EXCLUDER® AAA é indicada para exclusão do aneurisma da circulação sanguínea de pacientes com diagnóstico de aneurisma da aorta abdominal (AAA) infrarrenal.
GORE® EXCLUDER® AAA tem como principais características baixo perfil, fixação infrarrenal ativa, durabilidade e sólidos dados clínicos, com mais de 350.000 dispositivos implantados em todo o mundo.
Com mais de 20 anos de experiência, o desempenho confiável do dispositivo GORE® EXCLUDER® é combinado com o intuitivo sistema de entrega GORE® C3® para fornecer selamento infrarrenal ideal e resultados confiáveis, mesmo em anatomias mais desafiadoras.
TRONCO – ENDOPRÓTESE DE PERNA IPSILATERAL
Referência | Descrição | Diâmetro da endoprótese aórtica (mm) | Diâmetro da endoprótese ilíaca (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|---|
RLT231212K | EXCLUDER C3 TRONCO 23X12X120 16F | 23 | 12 | 12 |
RLT231214K | EXCLUDER C3 TRONCO 23X12X140 16F | 23 | 12 | 14 |
RLT231216K | EXCLUDER C3 TRONCO 23X12X160 16F | 23 | 12 | 16 |
RLT231218K | EXCLUDER C3 TRONCO 23X12X180 16F | 23 | 12 | 18 |
RLT231412K | EXCLUDER C3 TRONCO 23X14.5X120 16F | 23 | 14.5 | 12 |
RLT231414K | EXCLUDER C3 TRONCO 23X14.5X140 16F | 23 | 14.5 | 14 |
RLT231416K | EXCLUDER C3 TRONCO 23X14.5X160 16F | 23 | 14.5 | 16 |
RLT231418K | EXCLUDER C3 TRONCO 23X14.5X180 16F | 23 | 14.5 | 18 |
RLT261212K | EXCLUDER C3 TRONCO 26X12X120 18F | 26 | 12 | 12 |
RLT261214K | EXCLUDER C3 TRONCO 26X12X140 16F | 26 | 12 | 14 |
RLT261216K | EXCLUDER C3 TRONCO 26X12X160 16F | 26 | 12 | 16 |
RLT261218K | EXCLUDER C3 TRONCO 26X12X180 16F | 26 | 12 | 18 |
RLT261412K | EXCLUDER C3 TRONCO 26X14.5X120 16F | 26 | 14.5 | 12 |
RLT261414K | EXCLUDER C3 TRONCO 26X14.5X140 16F | 26 | 14.5 | 14 |
RLT261416K | EXCLUDER C3 TRONCO 26X14.5X160 16F | 26 | 14.5 | 16 |
RLT261418K | EXCLUDER C3 TRONCO 26X14.5X180 16F | 26 | 14.5 | 18 |
RLT281212K | EXCLUDER C3 TRONCO 28X12X120 18F | 28.5 | 12 | 12 |
RLT281214K | EXCLUDER C3 TRONCO 28X12X140 18F | 28.5 | 12 | 14 |
RLT281216K | EXCLUDER C3 TRONCO 28X12X160 18F | 28.5 | 12 | 16 |
RLT281218K | EXCLUDER C3 TRONCO 28X12X180 18F | 28.5 | 12 | 18 |
RLT281412K | EXCLUDER C3 TRONCO 28X14.5X120 18F | 28.5 | 14.5 | 12 |
RLT281414K | EXCLUDER C3 TRONCO 28X14.5X140 18F | 28.5 | 14.5 | 14 |
RLT281416K | EXCLUDER C3 TRONCO 28X14.5X160 18F | 28.5 | 14.5 | 16 |
RLT281418K | EXCLUDER C3 TRONCO 28X14.5X180 18F | 28.5 | 14.5 | 18 |
RLT311413K | EXCLUDER C3 TRONCO 31X14.5X130 18F | 31 | 14.5 | 13 |
RLT311415K | EXCLUDER C3 TRONCO 31X14.5X150 18F | 31 | 14.5 | 15 |
RLT311417K | EXCLUDER C3 TRONCO 31X14.5X170 18F | 31 | 14.5 | 17 |
RLT351414K | EXCLUDER C3 TRONCO 35X14.5X140 18F | 35 | 14.5 | 14 |
RLT351416K | EXCLUDER C3 TRONCO 35X14.5X160 18F | 35 | 14.5 | 16 |
RLT351418K | EXCLUDER C3 TRONCO 35X14.5X180 18F | 35 | 14.5 | 18 |
ENDOPRÓTESE EXTENSORA AÓRTICA
Referência | Descrição | Diâmetro da endoprótese (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
PLA230300K | EXCLUDER EXT. AORTICA 23X33MM 18F | 23 | 3.3 |
PLA260300K | EXCLUDER EXT. AORTICA 26X33MM 18F | 26 | 3.3 |
PLA280300K | EXCLUDER EXT. AORTICA 28X33MM 18F | 28.5 | 3.3 |
PLA320400K | EXCLUDER EXT. AORTICA 32X45MM | 32 | 4.5 |
PLA360400K | EXCLUDER EXT. AORTICA 36X45MM 18F | 36 | 4.5 |
TRONCO – ENDOPRÓTESE DE PERNA CONTRALATERAL
Referência | Descrição | Diâmetro da endoprótese ilíaca (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
PLC121000K | EXCLUDER CONTRA 12X100MM 12F | 12 | 10 |
PLC121200K | EXCLUDER CONTRA 12X120MM 12F | 12 | 12 |
PLC121400K | EXCLUDER CONTRA 12X140MM 12F | 12 | 14 |
PLC141000K | EXCLUDER CONTRA 14.5X100MM 12F | 14.5 | 10 |
PLC141200K | EXCLUDER CONTRA 14.5X120MM 12F | 14.5 | 12 |
PLC141400K | EXCLUDER CONTRA 14.5X140MM 12F | 14.5 | 14 |
PLC161000K | EXCLUDER CONTRA 16X95MM | 16 | 9.5 |
PLC161200K | EXCLUDER CONTRA 16X115MM | 16 | 11.5 |
PLC161400K | EXCLUDER CONTRA 16X135MM | 16 | 13.5 |
PLC181000K | EXCLUDER CONTRA 18X95MM | 18 | 9.5 |
PLC181200K | EXCLUDER CONTRA 18X115MM | 18 | 11.5 |
PLC181400K | EXCLUDER CONTRA 18X135MM | 18 | 13.5 |
PLC201000K | EXCLUDER CONTRA 20X95MM | 20 | 9.5 |
PLC201200K | EXCLUDER CONTRA 20X115MM | 20 | 11.5 |
PLC201400K | EXCLUDER CONTRA 20X135MM | 20 | 13.5 |
PLC231000K | EXCLUDER CONTRA 23X100MM 14F | 23 | 10 |
PLC231200K | EXCLUDER CONTRA 23X120MM 14F | 23 | 12 |
PLC231400K | EXCLUDER CONTRA 23X140MM 14F | 23 | 14 |
PLC271000K | EXCLUDER CONTRA 27X100MM 15F | 27 | 10 |
PLC271200K | EXCLUDER CONTRA 27X120MM 15F | 27 | 12 |
PLC271400K | EXCLUDER CONTRA 27X140MM 15F | 27 | 14 |
GORE® EXCLUDER® AAA ENDOPROSTHESIS
Endoprótese de Ramificação Ilíaca GORE® EXCLUDER®
A endoprótese de ramificação ilíaca GORE® EXCLUDER® é o primeiro sistema completo totalmente projetado para o tratamento de aneurismas da artéria ilíaca comum ou de aneurismas aorto-ilíacos considerando a preservação dos ramos ilíacos internos.
Construído a partir da mesma plataforma de dispositivo GORE® EXCLUDER® AAA que trás mais de 20 anos de experiência, apresenta resultados sólidos e confiáveis, mesmo em anatomias mais desafiadoras.
- Projetado exclusivamente para uso nas artérias ilíacas
- Intervalo de tratamento da artéria ilíaca interna de 6,5 a 13,5 mm
- Intervalo de diâmetro do tratamento da artéria ilíaca externa de 6,5 a 25 mm
- Endoprótese pré-canulada e implantação bifemoral que facilita o manuseio e a utilização do dispositivo
- Design de baixo perfil (16 Fr) para melhor acesso e navegação até os vasos
- Liberação em dois estágios, o que permite reposicionamento e garante maior precisão na implantação
Componente de ramo ilíaco
Referência | Descrição | Diâmetro Extremidade Ilíaca (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
CEB231010K | EXCLUDER IBE 23X10X100 BIFURC | 10 | 10 |
CEB231210K | EXCLUDER IBE 23X12X100 BIFURC | 12 | 10 |
CEB231410K | EXCLUDER IBE 23X14X100 BIFURC | 14.5 | 10 |
Componente ilíaco interno
Referência | Descrição | Diâmetro Extremidade Ilíaca (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
HGB161007K | EXCLUDER IBE 10X7 ILIACA | 10 | 7 |
HGB161207K | EXCLUDER IBE 12X7 ILIACA | 12 | 7 |
HGB161407K | EXCLUDER IBE 14X7 ILIACA | 14.5 | 7 |
GORE® EXCLUDER® ILIAC BRANCH ENDOPROSTHESIS
Endoprótese de Ramificação Ilíaca GORE® EXCLUDER®
A endoprótese de ramificação ilíaca GORE® EXCLUDER® é o primeiro sistema completo totalmente projetado para o tratamento de aneurismas da artéria ilíaca comum ou de aneurismas aorto-ilíacos considerando a preservação dos ramos ilíacos internos.
Construído a partir da mesma plataforma de dispositivo GORE® EXCLUDER® AAA que trás mais de 20 anos de experiência, apresenta resultados sólidos e confiáveis, mesmo em anatomias mais desafiadoras.
- Projetado exclusivamente para uso nas artérias ilíacas
- Intervalo de tratamento da artéria ilíaca interna de 6,5 a 13,5 mm
- Intervalo de diâmetro do tratamento da artéria ilíaca externa de 6,5 a 25 mm
- Endoprótese pré-canulada e implantação bifemoral que facilita o manuseio e a utilização do dispositivo
- Design de baixo perfil (16 Fr) para melhor acesso e navegação até os vasos
- Liberação em dois estágios, o que permite reposicionamento e garante maior precisão na implantação
Componente de ramo ilíaco
Referência | Descrição | Diâmetro Extremidade Ilíaca (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
CEB231010K | EXCLUDER IBE 23X10X100 BIFURC | 10 | 10 |
CEB231210K | EXCLUDER IBE 23X12X100 BIFURC | 12 | 10 |
CEB231410K | EXCLUDER IBE 23X14X100 BIFURC | 14.5 | 10 |
Componente ilíaco interno
Referência | Descrição | Diâmetro Extremidade Ilíaca (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
HGB161007K | EXCLUDER IBE 10X7 ILIACA | 10 | 7 |
HGB161207K | EXCLUDER IBE 12X7 ILIACA | 12 | 7 |
HGB161407K | EXCLUDER IBE 14X7 ILIACA | 14.5 | 7 |
GORE® EXCLUDER® ILIAC BRANCH ENDOPROSTHESIS
Endoprótese de Ramificação Ilíaca GORE® EXCLUDER®
A endoprótese de ramificação ilíaca GORE® EXCLUDER® é o primeiro sistema completo totalmente projetado para o tratamento de aneurismas da artéria ilíaca comum ou de aneurismas aorto-ilíacos considerando a preservação dos ramos ilíacos internos.
Construído a partir da mesma plataforma de dispositivo GORE® EXCLUDER® AAA que trás mais de 20 anos de experiência, apresenta resultados sólidos e confiáveis, mesmo em anatomias mais desafiadoras.
- Projetado exclusivamente para uso nas artérias ilíacas
- Intervalo de tratamento da artéria ilíaca interna de 6,5 a 13,5 mm
- Intervalo de diâmetro do tratamento da artéria ilíaca externa de 6,5 a 25 mm
- Endoprótese pré-canulada e implantação bifemoral que facilita o manuseio e a utilização do dispositivo
- Design de baixo perfil (16 Fr) para melhor acesso e navegação até os vasos
- Liberação em dois estágios, o que permite reposicionamento e garante maior precisão na implantação
Componente de ramo ilíaco
Referência | Descrição | Diâmetro Extremidade Ilíaca (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
CEB231010K | EXCLUDER IBE 23X10X100 BIFURC | 10 | 10 |
CEB231210K | EXCLUDER IBE 23X12X100 BIFURC | 12 | 10 |
CEB231410K | EXCLUDER IBE 23X14X100 BIFURC | 14.5 | 10 |
Componente ilíaco interno
Referência | Descrição | Diâmetro Extremidade Ilíaca (mm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
HGB161007K | EXCLUDER IBE 10X7 ILIACA | 10 | 7 |
HGB161207K | EXCLUDER IBE 12X7 ILIACA | 12 | 7 |
HGB161407K | EXCLUDER IBE 14X7 ILIACA | 14.5 | 7 |
GORE® TRI-LOBE BALLOON CATHETER
GORE® Cateter Balão Tri-lobe
O cateter balão Tri-lobe GORE® proporciona aos cirurgiões maior estabilidade e controle no posicionamento das endopróteses endovasculares. Cateter balão trilobular de silicone, com marcas radiopacas, para acomodação de endopróteses, permitindo passagem de fluxo sanguíneo entre os lóbulos, para impedir o deslocamento da endoprótese.
Nosso inovador dispositivo está disponível em dois tamanhos compatíveis com bainhas introdutoras de 18 Fr.
Referência | Descrição | Diâmetro do vaso (mm) |
---|---|---|
BCL2645K | TRI-LOBE 26-45MM 18F | 26-42 |
BCM1634K | TRI-LOBE 16-34MM 18F | 16-32 |
GORE® TRI-LOBE BALLOON CATHETER
GORE® Cateter Balão Tri-lobe
O cateter balão Tri-lobe GORE® proporciona aos cirurgiões maior estabilidade e controle no posicionamento das endopróteses endovasculares. Cateter balão trilobular de silicone, com marcas radiopacas, para acomodação de endopróteses, permitindo passagem de fluxo sanguíneo entre os lóbulos, para impedir o deslocamento da endoprótese.
Nosso inovador dispositivo está disponível em dois tamanhos compatíveis com bainhas introdutoras de 18 Fr.
Referência | Descrição | Diâmetro do vaso (mm) |
---|---|---|
BCL2645K | TRI-LOBE 26-45MM 18F | 26-42 |
BCM1634K | TRI-LOBE 16-34MM 18F | 16-32 |
CONTATO
Se você quer entrar em contato ou receber informações atualizadas sobre a Angiomedical, preencha o formulário!